10月2日馬術成年女子トップスコア
三木ホースランドパーク
10月02日 11:30
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荒木 梨花 | 藤丸K | 京都 | 1530 | |
2 | 山林 真由美 | インデラZ | 鳥取 | 1530 | |
3 | 真鍋 恵美子 | セリーナZK | 徳島 | 1410 | |
4 | 吉田 彩音 | アルヴィン | 滋賀 | 1410 | |
5 | 江田 しおり | 富嶽 | 静岡 | 1100 | |
6 | 美谷脇 舞子 | プライムZ | 岐阜 | 940 | |
7 | 丹野 愛依 | ザバブZ | 山形 | 850 | |
8 | 石田 琴音 | ジータ | 大阪 | 810 | |
9 | 有田 茉以 | オバリス | 福岡 | 800 | |
10 | 福島 章 | フォーザビートPS | 千葉 | 730 | |
11 | 土谷 満理子 | シザジー | 石川 | 720 | |
12 | 松田 梨子 | ルーシー・エルミタージュ | 和歌山 | 700 | |
13 | 村岡 のぞみ | エリオットⅥ | 鹿児島 | 640 | |
14 | 杉山 多恵子 | エルロンド | 神奈川 | 600 | |
15 | 鹿沼 ほたる | レッドエクシード | 群馬 | 560 | |
16 | 龍田 佳野 | エアジョディZ | 長崎 | 490 | |
17 | 野上 真生 | グッドアビリティ | 大分 | 450 | |
18 | 徳田 絵美 | ヒューロン | 新潟 | 420 | |
19 | 佐藤 智美 | ダヌーシュBZ | 広島 | 350 | |
20 | 諸橋 李香 | エルドラード | 北海道 | 240 | |
21 | 氣田 奈苗 | 凛 | 青森 | 230 | |
22 | 中村 田鶴子 | ベルムスボーイ | 長野 | 0 | |
駒津 風花 | タンタラスヒルズ | 栃木 |
失権 |
||
松永 佳子 | エクスペクトグラフ | 宮城 |
棄権 |
1、2位と3、4位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |