10月2日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
10月02日 13:15
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滝川 友香子 | ダカールズドリーム | 愛知 | 70.655 | |
2 | 中村 公子 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 70.115 | |
3 | 稗田 奈緒子 | アムステルダム | 兵庫 | 69.585 | |
4 | 高松 優希 | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 67.015 | |
5 | 松下 奈穂 | フェルナンド | 北海道 | 66.400 | |
6 | 丹野 里香 | B・スペシャル | 山形 | 65.895 | |
7 | 牧野 真弥 | エノーム | 富山 | 64.225 | |
8 | 木村 彩友子 | シドニー | 千葉 | 63.060 | |
9 | 古賀 千尋 | フローライト | 佐賀 | 63.055 | |
10 | 森岡 正子 | ネオ・クローディオ=ビクトール | 山口 | 62.450 | |
11 | 稲田 朝代 | クレディ | 滋賀 | 61.790 | |
12 | 上野 莉紗子 | キングスナイト | 徳島 | 52.120 | |
吉田 有希 | エルフェンランケ | 福岡 |
棄権 |
||
永井 ケイ子 | フロレスティーネ | 福島 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |