
10月1日ボウリング成年男子個人
ラピュタボウル彦根
10月01日 08:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 慎之介 | 京都 | 736 | |
| 2 | 瀬戸 翔 | 三重 | 669 | |
| 3 | 福満 亮 | 長崎 | 654 | |
| 4 | 橋梅 広土 | 福井 | 636 | |
| 5 | 加藤 勇紀 | 三重 | 636 | |
| 6 | 伊吹 太陽 | 滋賀 | 636 | |
| 7 | 近藤 雄太 | 滋賀 | 619 | |
| 8 | 徳久 祐紀 | 長崎 | 618 | |
| 9 | 升水 祐介 | 福岡 | 615 | |
| 10 | 樋口 幹人 | 福岡 | 614 | |
| 11 | 川崎 拓也 | 石川 | 612 | |
| 12 | 増井 陸 | 茨城 | 607 | |
| 13 | 西山 響 | 青森 | 601 | |
| 14 | 長澤 椋 | 静岡 | 599 | |
| 15 | 宮澤 拓哉 | 群馬 | 599 | |
| 16 | 和田 翔吾 | 東京 | 598 | |
| 17 | 中畑 豪 | 宮城 | 597 | |
| 18 | 錦織 秀 | 岡山 | 596 | |
| 19 | 松本 健斗 | 石川 | 595 | |
| 20 | 坪井 亮太 | 埼玉 | 592 | |
| 21 | 中村 優也 | 青森 | 592 | |
| 22 | 田代 晟彬 | 山口 | 591 | |
| 23 | 山下 知且 | 長崎 | 590 | |
| 24 | 新畑 雄飛 | 滋賀 | 589 | |
| 25 | 内藤 広人 | 静岡 | 588 | |
| 26 | 堂元 孝修 | 静岡 | 588 | |
| 27 | 志摩 竜太郎 | 埼玉 | 585 | |
| 28 | 立花 尚貴 | 兵庫 | 583 | |
| 29 | 千葉 鉄也 | 滋賀 | 577 | |
| 30 | 佐藤 公紀 | 福井 | 577 | |
| 31 | 大谷 駿斗 | 山口 | 577 | |
| 32 | 枝吉 誠 | 佐賀 | 574 | |
| 33 | 蔦 幸児 | 徳島 | 573 | |
| 34 | 田中 椋也 | 石川 | 573 | |
| 35 | 牧 雅明 | 群馬 | 572 | |
| 36 | 草留 智大 | 兵庫 | 572 | |
| 37 | 橋梅 令士 | 福井 | 570 | |
| 38 | 村濱 裕紀 | 佐賀 | 570 | |
| 39 | 中里 隆和 | 沖縄 | 570 | |
| 40 | 中村 祐麻 | 青森 | 569 | |
| 41 | 佐藤 信也 | 岩手 | 569 | |
| 42 | 漆崎 寛朗 | 福井 | 569 | |
| 43 | 山本 晃 | 三重 | 565 | |
| 44 | 柳田 祐路 | 茨城 | 565 | |
| 45 | 松村 勇汰 | 北海道 | 564 | |
| 46 | 松本 春樹 | 京都 | 564 | |
| 47 | 石川 新 | 青森 | 560 | |
| 48 | 浜野 柊矢 | 広島 | 557 | |
| 49 | 和田 翔吾 | 和歌山 | 555 | |
| 50 | 植木 詠章 | 東京 | 553 | |
| 51 | 野村 幸助 | 沖縄 | 549 | |
| 52 | 大城 安史 | 沖縄 | 548 | |
| 53 | 山本 青空 | 石川 | 546 | |
| 54 | 菅原 奏 | 岩手 | 546 | |
| 55 | 高橋 麗也 | 北海道 | 545 | |
| 56 | 奥田 悠介 | 山口 | 545 | |
| 57 | 笠原 裕惺 | 佐賀 | 544 | |
| 58 | 田窪 一翔 | 東京 | 544 | |
| 59 | 戸塚 翼 | 静岡 | 542 | |
| 60 | 山本 智哉 | 広島 | 540 | |
| 61 | 座波 政斗 | 沖縄 | 540 | |
| 62 | 瀧村 和則 | 群馬 | 540 | |
| 63 | 安里 秀策 | 和歌山 | 536 | |
| 64 | 野坂 将希 | 高知 | 536 | |
| 65 | 飯野 恭平 | 岡山 | 534 | |
| 66 | 斉藤 翼 | 茨城 | 534 | |
| 67 | 川上 諒 | 茨城 | 533 | |
| 68 | 池下 侑多朗 | 和歌山 | 532 | |
| 69 | 山下 尭紘 | 長崎 | 531 | |
| 70 | 杉山 辰也 | 山口 | 531 | |
| 71 | 熊 凌汰 | 福岡 | 530 | |
| 72 | 堤 遼馬 | 北海道 | 530 | |
| 73 | 長尾 脩甫 | 福岡 | 529 | |
| 74 | 入江 健太 | 埼玉 | 529 | |
| 75 | 高木 大輔 | 三重 | 529 | |
| 76 | 紺谷 涼太 | 京都 | 526 | |
| 77 | 熊澤 かうり | 宮城 | 519 | |
| 78 | 能勢 啓喜 | 岡山 | 519 | |
| 79 | 西島本 有生 | 佐賀 | 516 | |
| 80 | 砂長 空 | 群馬 | 513 | |
| 81 | 岡崎 力 | 高知 | 508 | |
| 82 | 寺尾 隼 | 岡山 | 508 | |
| 83 | 星川 創 | 広島 | 507 | |
| 84 | 一条 竜矢 | 岩手 | 506 | |
| 85 | 松本 拓也 | 宮城 | 506 | |
| 86 | 勝元 貴也 | 京都 | 504 | |
| 87 | 寺島 光希 | 埼玉 | 501 | |
| 88 | 森田 竜之助 | 兵庫 | 501 | |
| 89 | 熊沢 颯 | 東京 | 501 | |
| 90 | 長谷川 龍 | 和歌山 | 498 | |
| 91 | 宮中 貴英 | 広島 | 496 | |
| 92 | 石橋 利一 | 兵庫 | 493 | |
| 93 | 鈴木 恒有 | 北海道 | 487 | |
| 94 | 近藤 健一 | 徳島 | 487 | |
| 95 | 志磨 祐紀 | 徳島 | 487 | |
| 96 | 小原 栄輝 | 宮城 | 483 | |
| 97 | 村田 和穂 | 高知 | 480 | |
| 98 | 伊達 智 | 徳島 | 472 | |
| 99 | 野村 佳弘 | 高知 | 452 | |
| 100 | 小森 和耶 | 岩手 | 435 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |