
9月30日ボウリング成年女子個人
ラピュタボウル彦根
09月30日 16:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 育美 | 愛知 | 661 | |
| 2 | 富永 知紗希 | 長崎 | 625 | |
| 3 | 入江 菜々美 | 三重 | 612 | |
| 4 | 渡辺 希哩 | 京都 | 608 | |
| 5 | 松本 君代 | 奈良 | 593 | |
| 6 | 砂川 舞佳 | 佐賀 | 590 | |
| 7 | 坂田 望実 | 奈良 | 579 | |
| 8 | 後田 いずみ | 山口 | 578 | |
| 9 | 伊勢川 華愛 | 和歌山 | 577 | |
| 10 | 田村 安恵 | 秋田 | 576 | |
| 11 | 林 香織 | 福島 | 575 | |
| 12 | 山本 菜由 | 和歌山 | 574 | |
| 13 | 御手洗 加奈 | 愛媛 | 568 | |
| 14 | 中島 梨沙 | 東京 | 565 | |
| 15 | 渡邊 美和 | 福岡 | 562 | |
| 16 | 川西 明子 | 富山 | 560 | |
| 17 | 谷原 美来 | 滋賀 | 556 | |
| 18 | 内野 ひかり | 千葉 | 555 | |
| 19 | 武山 あ咲 | 青森 | 553 | |
| 20 | 菅野 沙織 | 神奈川 | 552 | |
| 21 | 筈井 飛鳥 | 滋賀 | 551 | |
| 22 | 小林 茜 | 徳島 | 546 | |
| 23 | 中森 麻衣 | 神奈川 | 545 | |
| 24 | 須藤 真海 | 千葉 | 545 | |
| 25 | 千葉 久恵 | 秋田 | 544 | |
| 26 | 星合 美香 | 徳島 | 542 | |
| 27 | 高橋 咲紀 | 青森 | 542 | |
| 28 | 小林 愛理 | 徳島 | 540 | |
| 29 | 清水 弘子 | 千葉 | 540 | |
| 30 | 竹内 琴音 | 群馬 | 534 | |
| 31 | 川口 茉紀 | 和歌山 | 533 | |
| 32 | 山本 さおり | 滋賀 | 531 | |
| 33 | 熊澤 希香 | 愛知 | 530 | |
| 34 | 近藤 眞桜 | 群馬 | 530 | |
| 35 | 渡辺 莉央 | 群馬 | 527 | |
| 36 | 渡邊 久美子 | 秋田 | 527 | |
| 37 | 高田 真帆 | 神奈川 | 525 | |
| 38 | 畑 琴音 | 神奈川 | 524 | |
| 39 | 河原田 沙穂 | 滋賀 | 523 | |
| 40 | 仲宗根 雅恵 | 沖縄 | 523 | |
| 41 | 鈴木 波流 | 佐賀 | 523 | |
| 42 | 横山 小枝 | 石川 | 520 | |
| 43 | 鈴木 英子 | 福島 | 519 | |
| 44 | 笠原 裕奈 | 佐賀 | 517 | |
| 45 | 川口 友加 | 山口 | 517 | |
| 46 | 山崎 優 | 富山 | 516 | |
| 47 | 武藤 美咲 | 徳島 | 515 | |
| 48 | 青山 千詞 | 青森 | 513 | |
| 49 | 林 久美子 | 愛知 | 511 | |
| 50 | 泉宗 心音 | 愛媛 | 508 | |
| 51 | 安里 紗希 | 和歌山 | 508 | |
| 52 | 牟田 智子 | 愛媛 | 507 | |
| 53 | 酒井 愛 | 愛知 | 507 | |
| 54 | 宇佐見 玲菜 | 福島 | 506 | |
| 55 | 松野 琴美 | 東京 | 505 | |
| 56 | 吉田 美咲 | 石川 | 503 | |
| 57 | 石橋 怜奈 | 千葉 | 502 | |
| 58 | 田口 詩友璃 | 京都 | 500 | |
| 59 | 長尾 梨沙 | 福岡 | 499 | |
| 60 | 東野 桜子 | 東京 | 496 | |
| 61 | 大城 美幸 | 沖縄 | 496 | |
| 62 | 大野 萌葉 | 群馬 | 495 | |
| 63 | 小西 寛子 | 石川 | 492 | |
| 64 | 吉田 凛 | 岡山 | 491 | |
| 65 | 森 恵美 | 三重 | 491 | |
| 66 | 門田 裕美 | 広島 | 490 | |
| 67 | 倉谷 美来 | 青森 | 489 | |
| 68 | 三原 唯 | 岡山 | 487 | |
| 69 | 山田 涼夏 | 山口 | 487 | |
| 70 | 石本 美来 | 広島 | 487 | |
| 71 | 小川 美由希 | 広島 | 486 | |
| 72 | 松本 歩奈美 | 岡山 | 483 | |
| 73 | 山中 美智恵 | 長崎 | 482 | |
| 74 | 松本 ひとみ | 北海道 | 482 | |
| 75 | 堀田 恵子 | 三重 | 481 | |
| 76 | 針谷 明日香 | 東京 | 481 | |
| 77 | 荻堂 純子 | 沖縄 | 480 | |
| 78 | 高橋 遥夏 | 愛媛 | 476 | |
| 79 | 折口 愛里沙 | 広島 | 474 | |
| 80 | 藤田 亜美 | 福岡 | 473 | |
| 81 | 難波 理恵子 | 岡山 | 473 | |
| 82 | 志賀 未来 | 福島 | 472 | |
| 83 | 本村 優佳 | 福岡 | 472 | |
| 84 | 伊禮 美乃 | 沖縄 | 472 | |
| 85 | 佐藤 陽由 | 秋田 | 465 | |
| 86 | 倉林 亜夢 | 山口 | 463 | |
| 87 | 堤 妃奈 | 長崎 | 461 | |
| 88 | 種瀬 楓華 | 三重 | 460 | |
| 89 | 北田 真紀子 | 京都 | 451 | |
| 90 | 森下 美紀 | 京都 | 447 | |
| 91 | 市田 彩華 | 石川 | 446 | |
| 92 | 吉村 澄栄 | 佐賀 | 445 | |
| 93 | 川縁 彩乃 | 富山 | 444 | |
| 94 | 山崎 千代美 | 長崎 | 439 | |
| 95 | 村瀬 聡子 | 北海道 | 435 | |
| 96 | 遠山 昌子 | 奈良 | 427 | |
| 97 | 浜田 由衣 | 北海道 | 423 | |
| 98 | 米田 有希 | 富山 | 422 | |
| 99 | 古賀 直美 | 北海道 | 415 | |
| 100 | 越打 由樹 | 奈良 | 403 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |