9月30日馬術成年男子トップスコア
三木ホースランドパーク
09月30日 13:30
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁川 正重 | コグバーン | 北海道 | 1390 | |
2 | 山本 一 | インデラZ | 鳥取 | 1330 | |
3 | 眞田 凌 | ディアラ | 広島 | 1270 | |
4 | 秋葉 大地 | アルコラド | 福島 | 1230 | |
5 | 西脇 友彦 | コラゾン | 岐阜 | 1190 | |
6 | 福島 大輔 | クアルシャトンPS | 千葉 | 1060 | |
7 | 平尾 賢 | アンカレッジ | 京都 | 950 | |
8 | 広田 龍馬 | ブレイヴスターズofヤス | 栃木 | 940 | |
9 | 佃 日出彦 | 富嶽 | 静岡 | 940 | |
10 | 渡辺 明 | バロテッリ | 大分 | 910 | |
11 | 仁田原 志起 | キャリーズセブン | 福岡 | 800 | |
12 | 山口 敬介 | クインティナ | 滋賀 | 750 | |
13 | 吉村 英喜 | カスコ | 福井 | 700 | |
14 | 船橋 慶延 | ライフイズマッシュルーム | 岩手 | 580 | |
15 | 桝井 俊樹 | ブラックルシアン | 奈良 | 570 | |
16 | 野口 恭弘 | オクタヴィT&L | 兵庫 | 490 | |
17 | 古田 慶幸 | カイレンバーリア | 茨城 | 450 | |
18 | 吉田 博泰 | フロイデン | 富山 | 340 | |
19 | 岩坂 康史 | ラミール・ドゥ・レヴェル | 島根 | 310 | |
20 | 畑野 諒 | サヴォルクー | 徳島 | 300 | |
21 | 鯨岡 啓輔 | エッケザックス | 東京 | 200 | |
22 | 堀田 駿 | 凛 | 青森 | 90 | |
村岡 一孝 | エリオットⅥ | 鹿児島 |
失権 |
||
谷本 和人 | インクレディブル | 香川 |
失権 |
||
門岡 祐樹 | エルフ | 熊本 |
棄権 |
8、9位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |