9月29日馬術少年馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
09月29日 13:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 番田 真衣 | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 67.394 | |
2 | 池添 桃花 | フュルストアマンテ | 滋賀 | 64.970 | |
3 | 宮倉 叶 | エルフェンランケ | 福岡 | 64.515 | |
4 | 壷井 彩乃 | フルリオ | 奈良 | 64.121 | |
5 | 乗松 柚羽 | マキシマス | 千葉 | 63.818 | |
6 | 藤原 駿 | ファーストクラスN | 秋田 | 63.151 | |
7 | 杉原 琉文 | ロレット | 三重 | 61.757 | |
8 | 廣野 温輝 | サトノカイザー | 宮崎 | 60.727 | |
9 | 吉村 朱織 | ル・ドンSP | 福井 | 57.485 | |
10 | 平山 翔太 | ダイアモンドバレリーナ | 青森 | 55.758 | |
11 | 結城 澪 | ビッグロマンス | 徳島 | 55.485 | |
12 | 藤本 栞那 | ルーシー・エルミタージュ | 和歌山 | 53.606 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |