9月29日馬術成年男子馬場馬術
得点率
三木ホースランドパーク
09月29日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 伸伍 | ダイアモンドダンス | 北海道 | 69.941 | |
2 | 増元 拓巳 | シドニー | 千葉 | 67.265 | |
3 | 稗田 龍馬 | アムステルダム | 兵庫 | 67.265 | |
4 | 池添 学 | フューチャー | 滋賀 | 66.941 | |
5 | 吉田 篤史 | フェリティア | 福岡 | 66.823 | |
6 | 沢田 崇弘 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 65.882 | |
7 | 河北 浩峰 | ロレット | 三重 | 65.059 | |
8 | 長谷川 雄介 | ジンガーノースサイド | 茨城 | 63.030 | |
9 | 冨川 宏樹 | キングスナイト | 徳島 | 61.059 | |
10 | 斉藤 孝典 | ダイアモンドバレリーナ | 青森 | 58.970 | |
11 | 柳谷 駿斗 | サトノカイザー | 宮崎 | 58.882 | |
12 | 池田 悠真 | ル・ドンSP | 福井 | 56.676 | |
西崎 充郎 | ビースマート | 福島 |
棄権 |
2、3位は得点内容による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |