9月14日飛込成年男子飛板飛込
09月14日 15:00
選手名 | 所属 |
---|---|
西川 友章 | 福島(清陵情報高教) |
松原 旭稀 | 岩手(日本経大) |
小関 樹 | 山形(福山平成大) |
坂田 慈央 | 茨城(日体大) |
片岡 龍之介 | 愛知(中京大) |
佐々木 康平 | 宮城(ビーズインターナショナル) |
山田 周汰 | 静岡(岡三リビック) |
瓶子 礼智 | 高知(日大) |
池辺 寛人 | 大分(高崎健康福祉大) |
金戸 快 | 東京(セントラルスポーツ) |
西田 玲雄 | 大阪(岡三リビック) |
二羽 倖駕 | 石川(近大) |
坂田 麗鳳 | 富山(日体大) |
荒木 宥図 | 新潟(長岡市スポーツ協会) |
伊熊 扇李 | 兵庫(日体大) |
須山 晴貴 | 栃木(日本水泳振興会) |
伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) |
坂井 丞 | 神奈川(ミキハウス) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |