総合成績
ライフル射撃
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 埼玉 | 119 |
2位 | 徳島 | 61 |
3位 | 岐阜 | 55 |
3位 | 佐賀 | 55 |
5位 | 千葉 | 52 |
6位 | 大分 | 49 |
7位 | 滋賀 | 45 |
8位 | 東京 | 41 |
9位 | 栃木 | 38 |
9位 | 神奈川 | 38 |
11位 | 福井 | 34 |
12位 | 長崎 | 30 |
12位 | 鹿児島 | 30 |
14位 | 石川 | 28 |
14位 | 三重 | 28 |
14位 | 岡山 | 28 |
14位 | 広島 | 28 |
18位 | 愛知 | 26 |
18位 | 大阪 | 26 |
20位 | 香川 | 22 |
21位 | 茨城 | 21 |
21位 | 高知 | 21 |
23位 | 長野 | 19 |
23位 | 静岡 | 19 |
23位 | 島根 | 19 |
26位 | 福岡 | 18 |
26位 | 熊本 | 18 |
28位 | 山梨 | 17 |
28位 | 愛媛 | 17 |
30位 | 宮城 | 16 |
30位 | 和歌山 | 16 |
32位 | 山形 | 15 |
32位 | 奈良 | 15 |
32位 | 鳥取 | 15 |
35位 | 群馬 | 14 |
35位 | 富山 | 14 |
35位 | 宮崎 | 14 |
38位 | 福島 | 13 |
39位 | 北海道 | 11 |
39位 | 秋田 | 11 |
41位 | 青森 | 10 |
41位 | 岩手 | 10 |
41位 | 新潟 | 10 |
41位 | 京都 | 10 |
41位 | 兵庫 | 10 |
41位 | 山口 | 10 |
41位 | 沖縄 | 10 |
ライフル射撃
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 埼玉 | 61 |
2位 | 徳島 | 44 |
3位 | 岐阜 | 33 |
4位 | 大分 | 30 |
5位 | 千葉 | 28 |
6位 | 鹿児島 | 25 |
7位 | 東京 | 22 |
8位 | 石川 | 21 |
9位 | 長野 | 19 |
9位 | 佐賀 | 19 |
11位 | 三重 | 18 |
11位 | 熊本 | 18 |
13位 | 神奈川 | 17 |
13位 | 高知 | 17 |
13位 | 長崎 | 17 |
16位 | 栃木 | 16 |
16位 | 福岡 | 16 |
18位 | 山形 | 15 |
18位 | 茨城 | 15 |
18位 | 滋賀 | 15 |
21位 | 静岡 | 14 |
21位 | 宮崎 | 14 |
23位 | 群馬 | 13 |
23位 | 島根 | 13 |
23位 | 岡山 | 13 |
26位 | 富山 | 12 |
26位 | 広島 | 12 |
28位 | 北海道 | 11 |
29位 | 青森 | 10 |
29位 | 岩手 | 10 |
29位 | 宮城 | 10 |
29位 | 秋田 | 10 |
29位 | 福島 | 10 |
29位 | 山梨 | 10 |
29位 | 新潟 | 10 |
29位 | 福井 | 10 |
29位 | 愛知 | 10 |
29位 | 京都 | 10 |
29位 | 大阪 | 10 |
29位 | 兵庫 | 10 |
29位 | 奈良 | 10 |
29位 | 和歌山 | 10 |
29位 | 鳥取 | 10 |
29位 | 山口 | 10 |
29位 | 香川 | 10 |
29位 | 愛媛 | 10 |
29位 | 沖縄 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |