
総合成績

水泳
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 375 |
| 2位 | 神奈川 | 324.5 |
| 3位 | 大阪 | 255 |
| 4位 | 埼玉 | 194.5 |
| 5位 | 愛知 | 177 |
| 6位 | 千葉 | 174 |
| 7位 | 京都 | 143 |
| 8位 | 兵庫 | 136.5 |
| 9位 | 石川 | 99 |
| 10位 | 静岡 | 84.5 |
| 11位 | 新潟 | 73.5 |
| 12位 | 栃木 | 70.5 |
| 13位 | 茨城 | 53 |
| 14位 | 山形 | 52.5 |
| 15位 | 富山 | 52 |
| 15位 | 福岡 | 52 |
| 17位 | 北海道 | 47 |
| 17位 | 岡山 | 47 |
| 19位 | 滋賀 | 44.5 |
| 19位 | 鳥取 | 44.5 |
| 21位 | 高知 | 43.5 |
| 21位 | 大分 | 43.5 |
| 23位 | 群馬 | 43 |
| 23位 | 三重 | 43 |
| 25位 | 岐阜 | 40.5 |
| 26位 | 鹿児島 | 35.5 |
| 27位 | 熊本 | 29 |
| 28位 | 長野 | 28 |
| 29位 | 秋田 | 27 |
| 30位 | 広島 | 26 |
| 31位 | 山口 | 24.5 |
| 32位 | 愛媛 | 24 |
| 33位 | 佐賀 | 21.5 |
| 34位 | 山梨 | 21 |
| 34位 | 奈良 | 21 |
| 36位 | 青森 | 20 |
| 36位 | 香川 | 20 |
| 38位 | 和歌山 | 18 |
| 39位 | 沖縄 | 17 |
| 40位 | 宮崎 | 15.5 |
| 41位 | 福島 | 11 |
| 41位 | 徳島 | 11 |
| 43位 | 岩手 | 10 |
| 43位 | 宮城 | 10 |
| 43位 | 福井 | 10 |
| 43位 | 島根 | 10 |
| 43位 | 長崎 | 10 |
水泳
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 197 |
| 2位 | 神奈川 | 161 |
| 3位 | 大阪 | 127 |
| 4位 | 愛知 | 103 |
| 5位 | 京都 | 98 |
| 6位 | 千葉 | 95 |
| 7位 | 埼玉 | 94.5 |
| 8位 | 兵庫 | 87.5 |
| 9位 | 石川 | 46 |
| 10位 | 山形 | 45.5 |
| 11位 | 岐阜 | 40.5 |
| 12位 | 鳥取 | 39 |
| 13位 | 高知 | 38.5 |
| 14位 | 富山 | 36 |
| 15位 | 福岡 | 35 |
| 16位 | 群馬 | 34 |
| 17位 | 静岡 | 33 |
| 18位 | 長野 | 28 |
| 19位 | 三重 | 27 |
| 20位 | 茨城 | 26 |
| 21位 | 山口 | 24.5 |
| 22位 | 栃木 | 24 |
| 22位 | 新潟 | 24 |
| 24位 | 岡山 | 23 |
| 24位 | 愛媛 | 23 |
| 26位 | 鹿児島 | 22.5 |
| 27位 | 広島 | 22 |
| 28位 | 青森 | 20 |
| 28位 | 秋田 | 20 |
| 28位 | 熊本 | 20 |
| 31位 | 滋賀 | 18 |
| 31位 | 奈良 | 18 |
| 31位 | 和歌山 | 18 |
| 34位 | 北海道 | 17 |
| 34位 | 大分 | 17 |
| 36位 | 宮崎 | 15.5 |
| 37位 | 山梨 | 15 |
| 38位 | 香川 | 12 |
| 39位 | 福島 | 11 |
| 39位 | 徳島 | 11 |
| 41位 | 岩手 | 10 |
| 41位 | 宮城 | 10 |
| 41位 | 福井 | 10 |
| 41位 | 島根 | 10 |
| 41位 | 佐賀 | 10 |
| 41位 | 長崎 | 10 |
| 41位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |