10月6日陸上競技少年男子B走幅跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 聖大 | 群馬(東農大二高) | 7m13 | +1.8 | |
2 | 成川 倭士 | 静岡(東海大静岡翔洋高) | 7m06 | +0.5 | |
3 | 佐藤 遥生 | 大分(佐伯鶴城高) | 7m06 | +0.8 | |
4 | 牛島 壮司朗 | 佐賀(致遠館高) | 6m98 | +0.1 | |
5 | 武岡 世航 | 千葉(市船橋高) | 6m91 | +1.3 | |
6 | 淡路 亮介 | 神奈川(荏田高) | 6m88 | +1.0 | |
7 | 三森 咲大朗 | 宮崎(宮崎工高) | 6m82 | +0.1 | |
8 | 浅妻 丈人 | 宮城(東北高) | 6m81 | +0.7 | |
9 | 原田 澄音 | 青森(青森北高) | 6m77 | +1.2 | |
10 | 鈴木 瑛翔 | 長野(赤穂高) | 6m67 | +0.8 | |
11 | 佐々木 景亮 | 愛媛(立花中) | 6m62 | -0.1 | |
12 | 中村 健心 | 奈良(田原本北中) | 6m62 | +0.8 | |
13 | 村田 陽音 | 三重(近大高専) | 6m59 | +0.7 | |
14 | 長谷川 侑輝 | 兵庫(社高) | 6m56 | +0.6 | |
15 | 高橋 然 | 広島(高西中) | 6m55 | +0.9 | |
16 | 後藤 大輔 | 北海道(美幌北中) | 6m54 | -0.4 | |
17 | 保科 心斗 | 山形(山形中央高) | 6m51 | +0.4 | |
18 | 中西 奏輔 | 香川(高松商高) | 6m51 | +0.1 | |
19 | 松村 涼太郎 | 岡山(金光学園高) | 6m50 | +0.9 | |
20 | 伊東 大寿 | 富山(速星中) | 6m37 | 0.0 | |
21 | 玉木 來輝 | 鳥取(境高) | 6m36 | +0.3 | |
22 | 三藤 真樹 | 島根(平田中) | 6m35 | +0.4 | |
23 | 辻本 悠晴 | 和歌山(貴志川中) | 6m30 | -0.5 | |
24 | 木村 凪冴 | 福島(日大東北高) | 6m21 | -0.3 | |
25 | 金徳 陽 | 徳島(阿南中) | 6m21 | +0.5 | |
26 | 早瀬 莉久 | 熊本(一の宮中) | 5m78 | +0.5 | |
27 | 河野 倭士 | 山口(宇部鴻城高) | 5m71 | -0.1 | |
高橋 佳大 | 福井(きらめきAC) |
記録なし |
|||
米城 琉司 | 沖縄(中部商高) |
記録なし |
|||
菅野 颯輝 | 東京(東京高) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |