9月13日飛込少年女子高飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月13日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 音華 | 鳥取(米子東高) | 268.85 | |
2 | 乗松 飛羽 | 群馬(高崎健康福祉大高崎高) | 261.40 | |
3 | 松田 心杏 | 石川(石川工高) | 253.55 | |
4 | 嶋崎 菜乃 | 高知(土佐塾高) | 241.75 | |
5 | 青山 由唯加 | 静岡(浜松学院高) | 240.15 | |
6 | 伊藤 和奏 | 京都(京都明徳高) | 231.40 | |
7 | 望月 来華 | 大分(別府翔青高) | 226.70 | |
8 | 田所 三夏姫 | 栃木(宇都宮南高) | 223.10 | |
9 | 口脇 釉美 | 福岡(東海大福岡高) | 214.25 | |
10 | 坂田 丹寧 | 茨城(常総学院高) | 212.70 | |
11 | 安丸 和華 | 埼玉(川口市立高) | 181.70 | |
12 | 西川 炎歩 | 福島(日大東北高) | 180.60 | |
13 | 黒川 菜々実 | 大阪(関大第一高) | 178.85 | |
14 | 八ツ本 梨乃 | 奈良(天理高) | 174.15 | |
15 | 平澤 杏里彩 | 新潟(長岡大手高) | 171.25 | |
16 | 伊坂 奏音 | 三重(神戸中) | 167.20 | |
17 | 三島 友莉恵 | 広島(福山誠之館高) | 147.55 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |