空手道組手団体 トーナメント
福井 |
茨城 | 3 |
岐阜 | 0 |
熊本 | 3 |
北海道 | 0 |
広島 |
鳥取 |
滋賀 | 0 |
埼玉 | 3 |
徳島 | 1 |
群馬 | 3 |
青森 |
福井 | 1 |
茨城 | 3 |
熊本 | 2 |
広島 | 2 |
代表勝ち
鳥取 | 0 |
埼玉 | 3 |
群馬 | 3 |
青森 | 1 |
茨城 | 3 |
熊本 | 2 |
埼玉 | 3 |
群馬 | 0 |
茨城 | 2 |
埼玉 | 3 |
石川 |
京都 | 3 |
岡山 | 0 |
兵庫 | 3 |
島根 | 0 |
大分 |
山口 |
福島 | 1 |
神奈川 | 3 |
三重 | 1 |
千葉 | 3 |
宮城 |
石川 | 0 |
京都 | 3 |
兵庫 | 3 |
大分 | 1 |
山口 | 0 |
神奈川 | 3 |
千葉 | 1 |
宮城 | 3 |
京都 | 3 |
兵庫 | 1 |
神奈川 | 3 |
宮城 | 2 |
京都 | 3 |
神奈川 | 0 |
大阪 |
東京 | 3 |
和歌山 | 0 |
富山 |
沖縄 |
栃木 |
愛媛 | 1 |
宮崎 | 3 |
長崎 | 2 |
長野 | 3 |
奈良 |
大阪 | 3 |
東京 | 0 |
富山 | 0 |
沖縄 | 3 |
栃木 | 0 |
宮崎 | 3 |
長野 | 2 |
奈良 | 3 |
大阪 | 3 |
沖縄 | 1 |
宮崎 | 2 |
奈良 | 2 |
内容勝ち
大阪 | 3 |
奈良 | 0 |
高知 |
山梨 | 3 |
岩手 | 0 |
静岡 | 3 |
鹿児島 | 0 |
秋田 |
佐賀 |
新潟 | 0 |
愛知 | 3 |
山形 | 0 |
福岡 | 3 |
香川 |
高知 | 0 |
山梨 | 3 |
静岡 | 3 |
秋田 | 1 |
佐賀 | 2 |
愛知 | 3 |
福岡 | 1 |
香川 | 3 |
山梨 | 3 |
静岡 | 2 |
愛知 | 0 |
香川 | 3 |
山梨 | 0 |
香川 | 3 |
埼玉 | 3 |
京都 | 2 |
大阪 | 1 |
香川 | 3 |
埼玉 | 0 |
香川 | 3 |
香川は初優勝
京都 | 3 |
大阪 | 1 |