アーチェリー成年女子団体 トーナメント
広島 | 5 |
埼玉 | 3 |
岩手 | 6 |
滋賀 | 0 |
群馬 | 4 |
岡山 | 5 |
愛媛 | 2 |
山形 | 6 |
岐阜 | 4 |
千葉 | 5 |
北海道 | 2 |
三重 | 6 |
京都 | 6 |
福岡 | 0 |
佐賀 | 2 |
大阪 | 6 |
広島 | 3 |
岩手 | 5 |
岡山 | 5 |
山形 | 4 |
千葉 | 6 |
三重 | 2 |
京都 | 1 |
大阪 | 5 |
岩手 | 5 |
岡山 | 4 |
千葉 | 4 |
大阪 | 5 |
岩手 | 5 |
大阪 | 3 |
岩手は2年ぶり2度目の優勝
岡山 | 6 |
千葉 | 2 |