アーチェリー成年男子団体 トーナメント
大阪 | 6 |
福井 | 2 |
群馬 | 4 |
和歌山 | 5 |
福岡 | 6 |
大分 | 0 |
愛媛 | 2 |
愛知 | 6 |
山口 | 5 |
長崎 | 3 |
静岡 | 4 |
熊本 | 5 |
広島 | 6 |
青森 | 0 |
兵庫 | 1 |
神奈川 | 5 |
大阪 | 5 |
和歌山 | 4 |
福岡 | 4 |
愛知 | 5 |
山口 | 6 |
熊本 | 2 |
広島 | 2 |
神奈川 | 6 |
大阪 | 5 |
愛知 | 1 |
山口 | 2 |
神奈川 | 6 |
大阪 | 5 |
神奈川 | 3 |
大阪は2年連続5度目の優勝
愛知 | 5 |
山口 | 3 |