剣道成年男子 トーナメント
東京 |
長崎 |
山口 | 0 |
北海道 | 5 |
大阪 |
愛媛 |
宮崎 | 3 |
富山 | 2 |
愛知 | 4 |
山梨 | 0 |
京都 |
東京 | 4 |
長崎 | 0 |
北海道 | 3 |
大阪 | 2 |
愛媛 | 2 |
宮崎 | 3 |
愛知 | 3 |
京都 | 0 |
東京 | 3 |
北海道 | 1 |
宮崎 | 2 |
愛知 | 3 |
東京 | 3 |
愛知 | 2 |
香川 |
島根 | 1 |
沖縄 | 3 |
埼玉 | 4 |
青森 | 1 |
三重 |
長野 |
福岡 | 0 |
宮城 | 3 |
岡山 | 1 |
神奈川 | 4 |
和歌山 |
香川 | 4 |
沖縄 | 1 |
埼玉 | 2 |
三重 | 3 |
長野 | 2 |
宮城 | 3 |
神奈川 | 4 |
和歌山 | 0 |
香川 | 2 |
三重 | 3 |
宮城 | 1 |
神奈川 | 4 |
三重 | 2 |
神奈川 | 3 |
福井 |
熊本 | 3 |
群馬 | 2 |
山形 | 3 |
高知 | 2 |
兵庫 |
岩手 |
佐賀 | 1 |
千葉 | 4 |
広島 | 3 |
滋賀 | 2 |
岐阜 |
福井 | 1 |
熊本 | 3 |
山形 | 3 |
兵庫 | 2 |
岩手 | 1 |
千葉 | 4 |
広島 | 4 |
岐阜 | 1 |
熊本 | 4 |
山形 | 0 |
千葉 | 4 |
広島 | 0 |
熊本 | 2 |
千葉 | 3 |
茨城 |
奈良 | 0 |
静岡 | 3 |
新潟 | 3 |
秋田 | 1 |
大分 |
福島 |
石川 | 1 |
栃木 | 3 |
徳島 | 3 |
鳥取 | 1 |
鹿児島 |
茨城 | 5 |
静岡 | 0 |
新潟 | 2 |
大分 | 3 |
福島 | 2 |
栃木 | 3 |
徳島 | 1 |
鹿児島 | 3 |
茨城 | 3 |
大分 | 2 |
栃木 | 3 |
鹿児島 | 2 |
茨城 | 4 |
栃木 | 0 |
東京 | 3 |
神奈川 | 1 |
千葉 | 0 |
茨城 | 4 |
東京 | 2 |
茨城 | 3 |
茨城は初優勝
神奈川 | 2 |
千葉 | 3 |