バドミントン少年男子 トーナメント
埼玉 | 2 |
宮城 | 1 |
静岡 | 2 |
高知 | 0 |
熊本 | 2 |
山口 | 0 |
福島 | 2 |
福岡 | 0 |
福井 | 2 |
神奈川 | 0 |
東京 | 2 |
香川 | 0 |
滋賀 | 2 |
長野 | 0 |
長崎 | 2 |
北海道 | 1 |
埼玉 | 2 |
静岡 | 0 |
熊本 | 2 |
福島 | 0 |
福井 | 1 |
東京 | 2 |
滋賀 | 1 |
長崎 | 2 |
埼玉 | 2 |
熊本 | 1 |
東京 | 0 |
長崎 | 2 |
埼玉 | 2 |
長崎 | 1 |
岡山 | 0 |
愛媛 | 2 |
岩手 | 0 |
茨城 | 2 |
群馬 | 0 |
愛知 | 2 |
岐阜 | 0 |
宮崎 | 2 |
兵庫 | 2 |
千葉 | 0 |
沖縄 | 0 |
京都 | 2 |
富山 | 2 |
鳥取 | 0 |
青森 | 2 |
大阪 | 0 |
愛媛 | 2 |
茨城 | 0 |
愛知 | 0 |
宮崎 | 2 |
兵庫 | 2 |
京都 | 1 |
富山 | 0 |
青森 | 2 |
愛媛 | 1 |
宮崎 | 2 |
兵庫 | 1 |
青森 | 2 |
宮崎 | 1 |
青森 | 2 |
埼玉 | 1 |
青森 | 2 |
青森は初優勝
長崎 | 2 |
宮崎 | 0 |