柔道少年男子 トーナメント
東京 |
石川 |
三重 |
熊本 |
兵庫 |
栃木 |
奈良 |
福島 | 2 |
茨城 | 2 |
内容勝ち
東京 | 4 |
石川 | 0 |
三重 | 1 |
熊本 | 1 |
内容勝ち
兵庫 | 1 |
栃木 | 0 |
奈良 | 3 |
茨城 | 1 |
東京 | 4 |
熊本 | 0 |
兵庫 | 0 |
奈良 | 1 |
東京 | 4 |
奈良 | 0 |
千葉 |
高知 |
岡山 |
北海道 |
福岡 |
山形 |
佐賀 |
埼玉 | 1 |
京都 | 1 |
内容勝ち
千葉 | 3 |
高知 | 0 |
岡山 | 1 |
北海道 | 3 |
福岡 | 4 |
山形 | 1 |
佐賀 | 3 |
埼玉 | 1 |
千葉 | 2 |
北海道 | 1 |
福岡 | 4 |
佐賀 | 1 |
千葉 | 1 |
福岡 | 1 |
内容勝ち
東京 | 2 |
千葉 | 2 |
内容勝ち
東京は5年連続15度目の優勝
奈良 | 2 |
福岡 | 3 |