柔道成年男子 トーナメント
千葉 |
福井 |
宮城 |
福岡 | 3 |
北海道 | 0 |
愛媛 |
山口 | 2 |
京都 | 1 |
三重 |
神奈川 | 3 |
沖縄 | 0 |
千葉 | 1 |
福井 | 1 |
代表勝ち
宮城 | 0 |
福岡 | 4 |
愛媛 | 1 |
山口 | 2 |
三重 | 0 |
神奈川 | 0 |
代表勝ち
千葉 | 2 |
福岡 | 2 |
内容勝ち
山口 | 1 |
神奈川 | 3 |
千葉 | 2 |
神奈川 | 0 |
愛知 |
福島 | 3 |
島根 | 0 |
長崎 |
群馬 | 1 |
和歌山 | 3 |
鹿児島 |
富山 | 2 |
青森 | 0 |
栃木 |
滋賀 | 0 |
徳島 | 0 |
代表勝ち
愛知 | 4 |
福島 | 0 |
長崎 | 1 |
和歌山 | 2 |
鹿児島 | 1 |
富山 | 3 |
栃木 | 2 |
徳島 | 0 |
愛知 | 3 |
和歌山 | 0 |
富山 | 0 |
栃木 | 2 |
愛知 | 0 |
栃木 | 0 |
代表勝ち
大阪 |
長野 | 0 |
埼玉 | 4 |
広島 |
熊本 | 3 |
岐阜 | 2 |
大分 |
山梨 | 1 |
兵庫 | 0 |
石川 |
高知 | 0 |
山形 | 1 |
大阪 | 0 |
埼玉 | 1 |
広島 | 1 |
熊本 | 1 |
内容勝ち
大分 | 0 |
山梨 | 2 |
石川 | 1 |
山形 | 2 |
埼玉 | 2 |
広島 | 0 |
山梨 | 3 |
山形 | 0 |
埼玉 | 5 |
山梨 | 0 |
東京 |
奈良 | 0 |
宮崎 | 3 |
香川 |
秋田 | 5 |
岡山 | 0 |
茨城 |
岩手 | 1 |
静岡 | 3 |
佐賀 |
鳥取 | 0 |
新潟 | 2 |
東京 | 2 |
宮崎 | 0 |
香川 | 1 |
秋田 | 2 |
茨城 | 1 |
静岡 | 0 |
佐賀 | 4 |
新潟 | 0 |
東京 | 5 |
秋田 | 0 |
茨城 | 4 |
佐賀 | 1 |
東京 | 1 |
茨城 | 0 |
千葉 | 2 |
愛知 | 1 |
埼玉 | 1 |
東京 | 2 |
千葉 | 0 |
東京 | 2 |
東京は2年ぶり16度目の優勝
愛知 | 2 |
埼玉 | 2 |
内容勝ち