軟式野球成年男子 トーナメント
栃木(選抜) | 0 |
愛知(和合病院) | 1 |
延長11回
山形(佐藤病院) | 0 |
千葉(京葉銀行) | 2 |
山口(ミータス) | 3 |
鹿児島(鹿児島トランスポート) | 2 |
京都(SECカーボン) | 1 |
長野(チームながの) | 5 |
群馬(サンデン・リテールシステム) | 2 |
兵庫(日亜鋼業) | 3 |
延長13回、13回からタイブレーク
東京(キャプティ) | 4 |
秋田(宮腰デジタルシステムズ) | 0 |
島根(中筋グループ) | 1 |
長崎(三菱重工長崎) | 2 |
沖縄(選抜) | 2 |
石川(コマニー) | 1 |
延長10回
愛知(和合病院) | 1 |
千葉(京葉銀行) | 0 |
山口(ミータス) | 0 |
長野(チームながの) | 1 |
兵庫(日亜鋼業) | 2 |
東京(キャプティ) | 4 |
長崎(三菱重工長崎) | 0 |
沖縄(選抜) | 1 |
愛知(和合病院) | 2 |
長野(チームながの) | 1 |
東京(キャプティ) | 0 |
沖縄(選抜) | 3 |
愛知(和合病院) | 5 |
沖縄(選抜) | 1 |
岐阜(岐阜信用金庫) | 0 |
大分(オール大分) | 1 |
徳島(ユーセイホールディングス) | 0 |
大阪(大阪シティ信用金庫) | 3 |
茨城(常陽銀行) | 4 |
北海道(六花亭) | 0 |
福島(相双リテック) | 2 |
福岡(北九州サニクリーン) | 1 |
広島(福山市職) | 5 |
愛媛(秋山工業) | 6 |
岩手(盛岡信用金庫) | 3 |
福井(セーレン) | 2 |
延長14回、14回からタイブレーク
静岡(静岡ガス) | 2 |
埼玉(大陽ステンレススプリング) | 1 |
熊本(ホンダ熊本) | 3 |
滋賀(青樹会) | 4 |
大分(オール大分) | 0 |
大阪(大阪シティ信用金庫) | 3 |
茨城(常陽銀行) | 2 |
福島(相双リテック) | 1 |
愛媛(秋山工業) | 0 |
岩手(盛岡信用金庫) | 1 |
静岡(静岡ガス) | 3 |
滋賀(青樹会) | 2 |
大阪(大阪シティ信用金庫) | 1 |
茨城(常陽銀行) | 2 |
岩手(盛岡信用金庫) | 1 |
静岡(静岡ガス) | 3 |
茨城(常陽銀行) | 1 |
静岡(静岡ガス) | 0 |
愛知(和合病院) | 2 |
茨城(常陽銀行) | 1 |
延長10回
愛知は2年ぶり4度目の優勝
沖縄(選抜) | 0 |
静岡(静岡ガス) | 6 |
長野(チームながの) | 5 |
東京(キャプティ) | 1 |
大阪(大阪シティ信用金庫) | 6 |
岩手(盛岡信用金庫) | 5 |
延長8回、8回からタイブレーク
長野(チームながの) | 1 |
大阪(大阪シティ信用金庫) | 4 |
東京(キャプティ) | 2 |
岩手(盛岡信用金庫) | 1 |