ソフトテニス成年男子 トーナメント
和歌山 |
愛知 | 2 |
高知 | 1 |
長崎 |
茨城 |
大分 |
秋田 | 1 |
富山 | 2 |
鳥取 | 0 |
埼玉 | 3 |
北海道 |
和歌山 | 2 |
愛知 | 1 |
長崎 | 1 |
茨城 | 2 |
大分 | 2 |
富山 | 1 |
埼玉 | 2 |
北海道 | 1 |
和歌山 | 2 |
茨城 | 1 |
大分 | 0 |
埼玉 | 2 |
和歌山 | 2 |
埼玉 | 0 |
奈良 |
青森 | 2 |
佐賀 | 1 |
静岡 | 1 |
福井 | 2 |
東京 |
京都 |
徳島 | 0 |
山口 | 3 |
岩手 | 1 |
山梨 | 2 |
宮崎 |
奈良 | 2 |
青森 | 1 |
福井 | 0 |
東京 | 3 |
京都 | 3 |
山口 | 0 |
山梨 | 0 |
宮崎 | 3 |
奈良 | 2 |
東京 | 0 |
京都 | 1 |
宮崎 | 2 |
奈良 | 1 |
宮崎 | 2 |
岡山 |
熊本 | 1 |
宮城 | 2 |
栃木 | 1 |
新潟 | 2 |
愛媛 |
滋賀 |
福島 | 0 |
鹿児島 | 3 |
岐阜 | 1 |
石川 | 2 |
千葉 |
岡山 | 2 |
宮城 | 1 |
新潟 | 3 |
愛媛 | 0 |
滋賀 | 0 |
鹿児島 | 3 |
石川 | 1 |
千葉 | 2 |
岡山 | 2 |
新潟 | 1 |
鹿児島 | 0 |
千葉 | 2 |
岡山 | 2 |
千葉 | 1 |
大阪 |
沖縄 | 3 |
群馬 | 0 |
長野 | 1 |
島根 | 2 |
三重 |
神奈川 |
香川 | 2 |
兵庫 | 1 |
山形 | 2 |
福岡 | 1 |
広島 |
大阪 | 1 |
沖縄 | 2 |
島根 | 1 |
三重 | 2 |
神奈川 | 0 |
香川 | 3 |
山形 | 0 |
広島 | 3 |
沖縄 | 0 |
三重 | 2 |
香川 | 1 |
広島 | 2 |
三重 | 0 |
広島 | 2 |
和歌山 | 1 |
宮崎 | 2 |
岡山 | 1 |
広島 | 2 |
宮崎 | 1 |
広島 | 2 |
広島は2年ぶり9度目の優勝
和歌山 | 0 |
岡山 | 2 |
埼玉 | 0 |
奈良 | 2 |
千葉 | 1 |
三重 | 2 |
奈良 | 2 |
三重 | 0 |
埼玉 | 2 |
千葉 | 1 |