バスケットボール成年男子 トーナメント
秋田(JR東日本秋田) | 96 |
神奈川(選抜) | 71 |
愛知(リンタツ) | 74 |
富山(選抜) | 71 |
鹿児島(選抜) | 73 |
岡山(選抜) | 62 |
京都(選抜) | 59 |
東京(選抜) | 60 |
長野(選抜) | 69 |
愛媛(選抜) | 61 |
北海道(選抜) | 74 |
山口(選抜) | 80 |
兵庫(選抜) | 76 |
岩手(選抜) | 65 |
茨城(日立金属) | 71 |
沖縄(選抜) | 70 |
秋田(JR東日本秋田) | 74 |
愛知(リンタツ) | 67 |
鹿児島(選抜) | 71 |
東京(選抜) | 61 |
長野(選抜) | 68 |
山口(選抜) | 77 |
兵庫(選抜) | 76 |
茨城(日立金属) | 80 |
秋田(JR東日本秋田) | 64 |
鹿児島(選抜) | 62 |
山口(選抜) | 63 |
茨城(日立金属) | 68 |
秋田(JR東日本秋田) | 89 |
茨城(日立金属) | 61 |
秋田は3年連続7度目の優勝