テニス少年男子 トーナメント
京都 |
青森 | 1 |
高知 | 2 |
北海道 | 0 |
栃木 | 2 |
岐阜 |
山口 |
熊本 | 2 |
徳島 | 1 |
長崎 | 2 |
秋田 | 0 |
福岡 |
京都 | 2 |
高知 | 0 |
栃木 | 2 |
岐阜 | 0 |
山口 | 0 |
熊本 | 2 |
長崎 | 0 |
福岡 | 2 |
京都 | 2 |
栃木 | 0 |
熊本 | 0 |
福岡 | 2 |
京都 | 0 |
福岡 | 2 |
静岡 |
群馬 | 1 |
鹿児島 | 2 |
山梨 | 0 |
沖縄 | 2 |
滋賀 |
東京 |
大阪 |
岩手 | 0 |
長野 | 2 |
埼玉 |
静岡 | 2 |
鹿児島 | 1 |
沖縄 | 2 |
滋賀 | 1 |
東京 | 2 |
大阪 | 1 |
長野 | 1 |
埼玉 | 2 |
静岡 | 2 |
沖縄 | 1 |
東京 | 0 |
埼玉 | 2 |
静岡 | 0 |
埼玉 | 2 |
神奈川 |
和歌山 | 2 |
奈良 | 0 |
愛知 | 2 |
島根 | 0 |
宮城 |
富山 |
石川 | 2 |
鳥取 | 0 |
福井 | 2 |
愛媛 | 0 |
兵庫 |
神奈川 | 2 |
和歌山 | 0 |
愛知 | 2 |
宮城 | 0 |
富山 | 1 |
石川 | 2 |
福井 | 1 |
兵庫 | 2 |
神奈川 | 2 |
愛知 | 0 |
石川 | 0 |
兵庫 | 2 |
神奈川 | 0 |
兵庫 | 2 |
千葉 |
福島 | 1 |
山形 | 2 |
広島 | 2 |
宮崎 | 0 |
香川 |
大分 |
佐賀 | 0 |
岡山 | 2 |
新潟 | 2 |
茨城 | 1 |
三重 |
千葉 | 2 |
山形 | 0 |
広島 | 2 |
香川 | 0 |
大分 | 1 |
岡山 | 2 |
新潟 | 0 |
三重 | 2 |
千葉 | 2 |
広島 | 0 |
岡山 | 1 |
三重 | 2 |
千葉 | 1 |
三重 | 2 |
福岡 | 0 |
埼玉 | 2 |
兵庫 | 2 |
三重 | 0 |
埼玉 | 2 |
兵庫 | 1 |
埼玉は2年連続2度目の優勝
福岡 | 0 |
三重 | 2 |
京都 | 2 |
静岡 | 0 |
神奈川 | 1 |
千葉 | 2 |
京都 | 2 |
千葉 | 0 |
静岡 | 2 |
神奈川 | 1 |