競泳 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 80 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 77 |
3 | 湘南工大付(神奈川) | 48 |
4 | 武蔵野(東京) | 46 |
5 | 八王子学園八王子(東京) | 33 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 31 |
7 | 飛龍(静岡) | 25 |
8 | 淑徳巣鴨(東京) | 22 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 142 |
2 | 豊川(愛知) | 97.5 |
3 | 八王子学園八王子(東京) | 79 |
4 | 武蔵野(東京) | 76 |
5 | 春日部共栄(埼玉) | 62 |
6 | 湘南工大付(神奈川) | 59 |
7 | 四條畷学園(大阪) | 41 |
8 | 埼玉栄(埼玉) | 39 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 223.5 |
2 | 豊川(愛知) | 169.5 |
3 | 八王子学園八王子(東京) | 111 |
4 | 武蔵野(東京) | 108 |
5 | 春日部共栄(埼玉) | 101 |
6 | 四條畷学園(大阪) | 94 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 91 |
8 | 埼玉栄(埼玉) | 78 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 268.5 |
2 | 豊川(愛知) | 225.5 |
3 | 八王子学園八王子(東京) | 154 |
4 | 春日部共栄(埼玉) | 131 |
5 | 武蔵野(東京) | 129 |
6 | 四條畷学園(大阪) | 111 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 103 |
8 | 須磨学園(兵庫) | 95.5 |
日大藤沢は2年連続4度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |