
競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 中京大中京(愛知) | 83 |
| 2 | 日大豊山(東京) | 55 |
| 3 | 桃山学院(大阪) | 54 |
| 4 | 慶応(神奈川) | 51 |
| 5 | 四條畷学園(大阪) | 47 |
| 6 | 日大藤沢(神奈川) | 46 |
| 7 | 豊川(愛知) | 39 |
| 8 | 近大付(大阪) | 27 |
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 中京大中京(愛知) | 122 |
| 2 | 日大豊山(東京) | 101 |
| 3 | 四條畷学園(大阪) | 73 |
| 4 | 桃山学院(大阪) | 71 |
| 5 | 豊川(愛知) | 60 |
| 6 | 慶応(神奈川) | 55 |
| 7 | 春日部共栄(埼玉) | 51 |
| 8 | 日大藤沢(神奈川) | 50 |
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 中京大中京(愛知) | 174.5 |
| 2 | 日大豊山(東京) | 164 |
| 3 | 四條畷学園(大阪) | 139 |
| 4 | 桃山学院(大阪) | 102 |
| 5 | 豊川(愛知) | 101.5 |
| 6 | 慶応(神奈川) | 98 |
| 7 | 春日部共栄(埼玉) | 90.5 |
| 8 | 近大付(大阪) | 87.5 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 224 |
| 2 | 中京大中京(愛知) | 202.5 |
| 3 | 桃山学院(大阪) | 170.5 |
| 4 | 四條畷学園(大阪) | 157 |
| 5 | 豊川(愛知) | 148.5 |
| 6 | 慶応(神奈川) | 136.5 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 116 |
| 8 | 春日部共栄(埼玉) | 110.5 |
日大豊山は6大会連続13度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |