8月20日競泳女子100m自由形

女子100m自由形 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月20日 09:30

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 8/4 伊東 開耶 昭和学院(千葉) 56秒30 決勝へ
2 8/3 鈴木 莉緒 八王子学園八王子(東京) 56秒33 決勝へ
3 7/4 吉永 晴香 県岐阜商(岐阜) 56秒39 決勝へ
4 8/5 田村 真優 目黒日大(東京) 56秒72 決勝へ
5 6/4 溝口 歩優 日大藤沢(神奈川) 56秒87 決勝へ
6 7/5 榎本 裕月 粉河(和歌山) 56秒91 決勝へ
7 7/7 広光 恵奈 九産大九州(福岡) 57秒01 決勝へ
8 6/6 高橋 彩加 埼玉栄(埼玉) 57秒06 決勝へ
9 7/3 鈴木 月渚 飛龍(静岡) 57秒08 B決勝へ
10 6/5 福岡 由唯 武蔵野(東京) 57秒22 B決勝へ
10 7/6 木村 陽香 関西学院(兵庫) 57秒22 B決勝へ
12 6/3 浜野 美海 田辺(和歌山) 57秒24 B決勝へ
13 6/7 山本 結月 花咲徳栄(埼玉) 57秒25 B決勝へ
14 6/8 秋高 実昇 豊川(愛知) 57秒53 B決勝へ
15 8/7 小俣 みなも 長岡大手(新潟) 57秒64 B決勝へ
16 7/2 岡野 未美 西京(山口) 57秒67 B決勝へ
17 6/2 高橋 凜 秋田北(秋田) 57秒69
17 7/8 小倉 愛加 武蔵野(東京) 57秒69
19 8/2 壱岐 ひなた 大牟田(福岡) 57秒75
20 2/7 首藤 優里 湘南工大付(神奈川) 57秒83
21 6/1 亀井 彩華 日大藤沢(神奈川) 57秒84
22 4/7 蜂屋 陽萌 目黒日大(東京) 57秒89
23 8/1 高田 深晴 筑紫丘(福岡) 57秒94
24 5/4 中嶋 優 南砺福野(富山) 58秒37
25 3/5 田村 好花 埼玉栄(埼玉) 58秒39
26 5/7 村上 愛実 関大北陽(大阪) 58秒41
26 8/8 原田 光羽 郡山商(福島) 58秒41
28 3/1 加藤 真希 昭和学院(千葉) 58秒43
29 4/1 木曽 唯来 日大藤沢(神奈川) 58秒46
30 4/3 上垣 こころ 武蔵野(東京) 58秒49
31 2/4 宍戸 梨穂 湘南工大付(神奈川) 58秒52
32 8/6 山田 妃夏 中越(新潟) 58秒56
33 4/5 多田 茉凜 長岡大手(新潟) 58秒57
34 5/6 松村 千桜 佐久長聖(長野) 58秒59
35 5/3 井上 葵陽 いわき秀英(福島) 58秒63
36 5/5 中川 愛咲 就実(岡山) 58秒70
37 3/2 田中 陽向 福岡工(福岡) 58秒80
38 7/1 鈴木 里歩 作新学院(栃木) 58秒82
39 5/2 池崎 心春 小倉南(福岡) 58秒85
40 2/3 加藤 結音 豊多摩(東京) 58秒92
41 3/3 野崎 由夏 飛龍(静岡) 58秒94
42 4/4 長谷 明日香 開智日本橋学園(東京) 58秒97
43 5/8 西岡 泉美 新田(愛媛) 58秒98
44 2/6 疋田 きらり 鶴岡南(山形) 59秒00
45 2/2 鈴木 ひな子 豊川(愛知) 59秒03
46 3/4 佐藤 琉 旭川東(北海道) 59秒07
47 3/8 大畑 杏紀 千葉商大付(千葉) 59秒08
48 3/6 冨永 野意 春日部共栄(埼玉) 59秒17
49 1/4 沢崎 舞衣 白鵬女(神奈川) 59秒18
49 2/1 和賀 結 花巻北(岩手) 59秒18
51 2/5 松本 奏来 関大北陽(大阪) 59秒20
51 4/6 煙草谷 さくら 西京(山口) 59秒20
53 1/5 柳下 智咲 立教女学院(東京) 59秒25
54 1/3 竹内 若葉 大和(神奈川) 59秒31
55 1/6 秋山 彩音 札幌日大(北海道) 59秒36
56 1/1 戎 真花 北宇和(愛媛) 59秒50
56 1/2 市村 美月 札幌藻岩(北海道) 59秒50
56 3/7 渡海 愛花 金沢(石川) 59秒50
59 2/8 坂爪 晴 長岡大手(新潟) 59秒62
60 4/2 白井 遥 埼玉栄(埼玉) 59秒72
61 5/1 友重 智美 須磨学園(兵庫) 59秒82
62 1/7 三原 彩姫 高松工芸(香川) 59秒84
63 4/8 村上 愛花 洛南(京都) 1分0秒15

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296