8月20日競泳男子400m個人メドレー
タイム上位8位までが決勝へ
北海道立野幌総合運動公園水泳プール
08月20日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/4 | 山口 哩駆 | 桃山学院(大阪) | 4分19秒17 |
決勝へ |
2 | 5/4 | 西川 我咲 | 豊川(愛知) | 4分19秒96 |
決勝へ |
3 | 5/5 | 阿部 力樹 | 日大藤沢(神奈川) | 4分20秒22 |
決勝へ |
4 | 6/4 | 松下 知之 | 宇都宮南(栃木) | 4分23秒19 |
決勝へ |
5 | 7/5 | 木村 瞬弥 | 桃山学院(大阪) | 4分23秒85 |
決勝へ |
6 | 6/5 | 今村 陽向 | 日大豊山(東京) | 4分24秒23 |
決勝へ |
7 | 5/3 | 橋本 英明 | 愛知(愛知) | 4分24秒94 |
決勝へ |
8 | 7/3 | 田中 駿 | 桐光学園(神奈川) | 4分25秒31 |
決勝へ |
9 | 5/6 | 福田 乃斗 | 日大豊山(東京) | 4分26秒04 | |
10 | 6/3 | 中川 雅嗣 | 淑徳巣鴨(東京) | 4分26秒13 | |
11 | 6/6 | 鈴木 大斗 | 秋田南(秋田) | 4分27秒07 | |
12 | 7/6 | 原田 拓弥 | 豊川(愛知) | 4分27秒88 | |
13 | 6/7 | 後藤 太獅 | 東北(宮城) | 4分27秒99 | |
14 | 5/8 | 水町 龍太郎 | 八王子学園八王子(東京) | 4分29秒19 | |
15 | 4/3 | 大塚 心 | 日大藤沢(神奈川) | 4分30秒07 | |
15 | 4/6 | 水引 鷹吾 | 京都外大西(京都) | 4分30秒07 | |
17 | 7/2 | 市丸 愛翔 | 龍谷(佐賀) | 4分30秒10 | |
18 | 4/4 | 前田 悠翔 | 東福岡(福岡) | 4分30秒86 | |
19 | 5/2 | 土屋 海人 | 千葉商大付(千葉) | 4分30秒93 | |
20 | 7/7 | 飛知和 渉 | 武蔵野(東京) | 4分31秒61 | |
21 | 3/2 | 山村 柳善 | 添上(奈良) | 4分32秒37 | |
22 | 3/7 | 末松 拓磨 | 佐賀学園(佐賀) | 4分32秒40 | |
23 | 4/2 | 三枝 春陽 | 成田(千葉) | 4分32秒50 | |
24 | 5/1 | 出口 哲 | 四條畷学園(大阪) | 4分32秒61 | |
25 | 7/1 | 山崎 慧 | 高松西(香川) | 4分32秒86 | |
26 | 5/7 | 和田 晃太朗 | 太成学院大高(大阪) | 4分33秒41 | |
27 | 4/5 | 石井 紀宙 | 東福岡(福岡) | 4分34秒04 | |
28 | 6/1 | 竹田 翔真 | 洛南(京都) | 4分34秒11 | |
29 | 3/3 | 山本 頼知 | 龍野北(兵庫) | 4分34秒13 | |
30 | 3/6 | 田中 大翔 | 相洋(神奈川) | 4分34秒14 | |
31 | 3/1 | 鈴木 星亜 | 三重(三重) | 4分34秒19 | |
32 | 3/4 | 吉田 直太朗 | 東福岡(福岡) | 4分34秒69 | |
33 | 6/2 | 山本 将仁 | 金沢(石川) | 4分35秒19 | |
34 | 4/7 | 大幸 寛知 | 慶応(神奈川) | 4分35秒35 | |
35 | 7/8 | 斉藤 瑛 | 須磨学園(兵庫) | 4分35秒62 | |
36 | 3/5 | 吉田 貴範 | 報徳学園(兵庫) | 4分37秒53 | |
37 | 6/8 | 横田 康起 | 帝京大可児(岐阜) | 4分37秒64 | |
38 | 4/1 | 西丸 瞬 | 浜松市立(静岡) | 4分38秒67 | |
39 | 2/6 | 松田 悠成 | 高知(高知) | 4分38秒77 | |
40 | 4/8 | 藤井 祐志 | 沼田(広島) | 4分39秒53 | |
41 | 2/2 | 赤田 誉 | 富山商(富山) | 4分39秒58 | |
42 | 2/3 | 中村 匠吉 | 東北(宮城) | 4分39秒60 | |
43 | 2/4 | 海老原 良汰 | 府中(広島) | 4分39秒72 | |
44 | 2/5 | 岸本 一希 | 倉敷古城池(岡山) | 4分41秒79 | |
45 | 1/4 | 山田 健太 | 日本文理(新潟) | 4分42秒47 | |
46 | 1/5 | 中瀬 悠雅 | 札幌手稲(北海道) | 4分42秒95 | |
47 | 2/7 | 山田 起生 | 東海大札幌(北海道) | 4分43秒52 | |
48 | 3/8 | 薄井 悠斗 | 坂出商(香川) | 4分44秒24 | |
49 | 1/3 | 河野 通龍 | 札幌北(北海道) | 4分55秒64 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |