8月20日競泳男子100m自由形

男子100m自由形 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月20日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 8/5 黒田 一瑳 札幌大谷(北海道) 50秒48 決勝へ
2 6/4 伊勢 空翔 慶応(神奈川) 50秒95 決勝へ
3 8/8 錦織 孟徳 日大豊山(東京) 51秒05 決勝へ
4 7/2 高嶋 悠雅 桃山学院(大阪) 51秒12 決勝へ
5 7/5 木川 友来 小松(石川) 51秒18 決勝へ
6 6/5 増田 莉蔵 浜松市立(静岡) 51秒21 決勝へ
7 7/4 宮田 一佐 近大付(大阪) 51秒27 決勝へ
7 8/6 北島 拓馬 湘南工大付(神奈川) 51秒27 決勝へ
9 8/3 山田 太陽 豊川(愛知) 51秒31 B決勝へ
10 3/7 岡留 大和 東邦大東邦(千葉) 51秒32 B決勝へ
11 6/6 尾関 啓太 豊川(愛知) 51秒54 B決勝へ
11 7/1 松村 駿佑 須磨学園(兵庫) 51秒54 B決勝へ
13 7/8 洲崎 透真 兵庫(兵庫) 51秒64 B決勝へ
14 6/2 川中 鼓太郎 関大北陽(大阪) 51秒71 B決勝へ
15 7/6 島末 匠真 大分雄城台(大分) 51秒77 B決勝へ
16 5/5 南雲 陽人 慶応(神奈川) 51秒83 B決勝へ
17 4/7 西松 寛和 京華(東京) 51秒86
18 7/3 谷口 柊弥 福井高専(福井) 51秒88
19 6/1 松岡 健太 彩星工科(兵庫) 51秒90
20 6/8 岩瀬 智也 日大藤沢(神奈川) 51秒99
21 6/3 青山 吉伸 大体大浪商(大阪) 52秒05
22 4/4 鈴木 蓮波 日大高(神奈川) 52秒06
23 3/6 江森 凰英 春日部共栄(埼玉) 52秒08
24 5/6 松田 康平 桃山学院(大阪) 52秒12
25 7/7 石川 大起 セントメリーズ(東京) 52秒15
26 4/5 酒井 慈英 済々黌(熊本) 52秒21
27 8/2 岩村 航佑 中京大中京(愛知) 52秒23
28 8/7 佐藤 琥珀 日本文理(新潟) 52秒24
29 1/3 金田 浩聖 新居浜西(愛媛) 52秒27
30 4/6 伊藤 瑠飛 札幌真栄(北海道) 52秒31
31 3/5 合田 海杜 関大北陽(大阪) 52秒33
32 8/1 皆嶋 大地 東邦(愛知) 52秒35
32 8/4 松井 理宇 日大豊山(東京) 52秒35
34 2/1 会田 慧 春日部共栄(埼玉) 52秒39
35 3/4 細野 健人 日大藤沢(神奈川) 52秒42
36 5/2 隈部 飛鵬 日大豊山(東京) 52秒44
37 5/1 林 睦己 高水(山口) 52秒45
38 4/8 北村 昂大 高松北(香川) 52秒55
39 4/1 菊谷 陽希 八千代松陰(千葉) 52秒56
40 2/6 杉浦 優一朗 目黒日大(東京) 52秒57
41 2/3 佐藤 魁将 千葉商大付(千葉) 52秒61
41 5/3 内野 隼 慶応湘南藤沢(神奈川) 52秒61
43 3/3 佐野 太優 飛鳥未来(愛知) 52秒63
44 3/8 八坂 康生 桃山学院(大阪) 52秒70
45 6/7 加藤 遼士 草津東(滋賀) 52秒74
46 1/4 高橋 俊太朗 仙台二(宮城) 52秒75
47 2/4 鳴神 掲太 和歌山北(和歌山) 52秒78
48 3/1 村上 稜芽 駒場(東京) 52秒84
49 2/5 寺尾 温大 高松工芸(香川) 52秒91
50 2/2 岡田 弘斗 名古屋(愛知) 52秒98
51 5/4 堀内 光 新潟(新潟) 52秒99
52 1/5 佐藤 隆晴 鶴岡南(山形) 53秒00
52 5/7 大江 竜生 七尾(石川) 53秒00
54 4/2 左藤 優貴 別府翔青(大分) 53秒09
55 2/7 渡辺 佑真 大館桂桜(秋田) 53秒16
56 2/8 村山 蓮音 日本文理(新潟) 53秒23
57 5/8 占部 寛樹 中津北(大分) 53秒26
58 3/2 松田 隼人 静岡市立(静岡) 53秒30
59 4/3 左脇 弘大 報徳学園(兵庫) 53秒31
60 1/2 赤木 隆晟 関西(岡山) 53秒35
61 1/6 大浜 成聖 隠岐(島根) 53秒58
62 1/7 松居 蒼真 札幌大谷(北海道) 53秒91

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296