8月19日競泳男子100mバタフライ
タイム上位8位までが決勝へ
北海道立野幌総合運動公園水泳プール
08月19日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/5 | 小池 貴之 | 報徳学園(兵庫) | 54秒26 |
決勝へ |
2 | 5/4 | 大島 統偉 | 日大豊山(東京) | 54秒27 |
決勝へ |
3 | 6/4 | 細沼 弘輔 | 埼玉栄(埼玉) | 54秒33 |
決勝へ |
4 | 4/1 | 光永 翔音 | 日大豊山(東京) | 54秒38 |
決勝へ |
5 | 4/4 | 峠 蓮人 | 長岡大手(新潟) | 54秒44 |
決勝へ |
6 | 6/5 | 岩見 俊祐 | 春日部共栄(埼玉) | 54秒65 |
決勝へ |
7 | 4/3 | 河野 通虎 | 札幌東(北海道) | 54秒97 |
決勝へ |
8 | 6/3 | 川野 博大 | 武南(埼玉) | 55秒08 |
決勝へ |
9 | 4/6 | 前川 大和 | 報徳学園(兵庫) | 55秒11 |
B決勝へ |
10 | 6/8 | 山本 琉 | 桃山学院(大阪) | 55秒41 |
B決勝へ |
11 | 5/6 | 上杉 了以 | 米子北(鳥取) | 55秒43 |
B決勝へ |
12 | 5/8 | 岩永 吉平 | 日大豊山(東京) | 55秒49 |
B決勝へ |
13 | 6/6 | 笠江 瑛斗 | 中京大中京(愛知) | 55秒56 |
B決勝へ |
14 | 5/1 | 山尾 利樹人 | 桐光学園(神奈川) | 55秒61 |
B決勝へ |
15 | 4/7 | 森本 耕太 | 四條畷学園(大阪) | 55秒65 |
B決勝へ |
16 | 4/5 | 森 祐太 | 高岡商(富山) | 55秒70 |
B決勝へ |
17 | 5/2 | 石本 大道 | 法政二(神奈川) | 55秒71 | |
18 | 5/3 | 岡田 弘斗 | 名古屋(愛知) | 55秒81 | |
19 | 3/6 | 斎藤 彗玖 | 秋田南(秋田) | 55秒87 | |
20 | 3/3 | 滝沢 悠太 | 白鴎大足利(栃木) | 55秒92 | |
21 | 5/7 | 葛西 颯玖 | 桐光学園(神奈川) | 55秒94 | |
22 | 6/2 | 芹沢 麗生 | 熊谷工(埼玉) | 56秒05 | |
23 | 6/1 | 村上 稜芽 | 駒場(東京) | 56秒08 | |
24 | 3/4 | 高下 瑠唯 | 湘南工大付(神奈川) | 56秒15 | |
25 | 2/3 | 山田 陸人 | いわき湯本(福島) | 56秒21 | |
26 | 3/5 | 浜田 航太朗 | 尾鷲(三重) | 56秒24 | |
27 | 3/1 | 芳賀 史弥 | 山形南(山形) | 56秒25 | |
27 | 6/7 | 清田 悠生 | 中京大中京(愛知) | 56秒25 | |
29 | 3/8 | 片桐 瑠夏 | 那覇(沖縄) | 56秒29 | |
30 | 4/8 | 八木野 航平 | 甲府昭和(山梨) | 56秒30 | |
31 | 4/2 | 山本 司 | 本庄東(埼玉) | 56秒43 | |
32 | 3/7 | 高山 凰 | 目黒日大(東京) | 56秒49 | |
33 | 2/5 | 大久保 和温 | 九州学院(熊本) | 56秒61 | |
34 | 3/2 | 阿部 匠真 | 大田原(栃木) | 56秒84 | |
35 | 2/4 | 岩崎 基晴 | 九州文化学園(長崎) | 56秒88 | |
36 | 2/8 | 梶田 洸貴 | 新田(愛媛) | 57秒14 | |
37 | 1/4 | 森田 鉄平 | 香川中央(香川) | 57秒21 | |
38 | 2/1 | 大野 智己 | 呉高専(広島) | 57秒24 | |
39 | 2/2 | 大塚 武龍 | 長岡大手(新潟) | 57秒31 | |
40 | 1/5 | 長野 弘 | 今治精華(愛媛) | 57秒39 | |
41 | 2/7 | 福田 達也 | 前橋育英(群馬) | 57秒73 | |
42 | 1/6 | 蓬田 星雅 | 北海道大谷室蘭(北海道) | 57秒92 | |
43 | 1/3 | 高御堂 洸生 | 北広島(北海道) | 57秒95 | |
44 | 2/6 | 高岡 晃大 | 下松(山口) | 58秒59 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |