8月18日競泳女子800m自由形
タイム上位8位までが決勝へ
北海道立野幌総合運動公園水泳プール
08月18日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4 | 青木 虹光 | 明和県央(群馬) | 8分47秒57 |
決勝へ |
2 | 6/4 | 花山 彩良 | 豊川(愛知) | 8分50秒12 |
決勝へ |
3 | 5/4 | 高 遥香 | 城南静岡(静岡) | 8分51秒54 |
決勝へ |
4 | 6/5 | 池田 羽衣香 | 豊川(愛知) | 8分53秒93 |
決勝へ |
5 | 4/3 | 佐藤 麗 | 飛龍(静岡) | 8分54秒72 |
決勝へ |
6 | 4/6 | 野沢 花菜 | 愛知みずほ大瑞穂(愛知) | 8分54秒81 |
決勝へ |
7 | 6/2 | 伊藤 未来 | 姫路商(兵庫) | 8分55秒04 |
決勝へ |
8 | 5/6 | 坂口 理彩子 | 須磨学園(兵庫) | 8分55秒89 |
決勝へ |
9 | 5/2 | 二階堂 明奈 | 福島成蹊(福島) | 8分57秒85 | |
10 | 4/5 | 井手 涼乃 | 太成学院大高(大阪) | 8分58秒88 | |
11 | 5/5 | 谷 清美 | 天理(奈良) | 8分59秒44 | |
12 | 6/3 | 西野 沙耶 | 埼玉栄(埼玉) | 8分59秒80 | |
13 | 5/1 | 古江 花帆 | 本庄東(埼玉) | 9分0秒35 | |
14 | 5/7 | 小島 光丘 | 中京大中京(愛知) | 9分1秒27 | |
15 | 4/7 | 片岡 実乃里 | 東大和南(東京) | 9分1秒62 | |
16 | 6/6 | 竹沢 芦奈 | 十文字(東京) | 9分2秒13 | |
17 | 3/1 | 内田 百奏 | 成田(千葉) | 9分2秒68 | |
18 | 5/3 | 福田 円 | 白鴎大足利(栃木) | 9分3秒08 | |
19 | 4/1 | 黒川 真那 | 東学大付(東京) | 9分5秒49 | |
20 | 4/8 | 阿部 悠 | 須磨学園(兵庫) | 9分5秒81 | |
21 | 6/8 | 永田 鈴奈 | 名張(三重) | 9分6秒18 | |
22 | 3/2 | 後藤 果菜子 | 大分雄城台(大分) | 9分6秒52 | |
23 | 4/2 | 諏訪 叶夢 | 埼玉栄(埼玉) | 9分8秒88 | |
24 | 2/5 | 川村 嶺奈 | 四日市商(三重) | 9分8秒93 | |
25 | 3/3 | 大井 瑚夏 | 神戸国際(兵庫) | 9分9秒20 | |
26 | 3/8 | 中池 菜緒 | 金沢(石川) | 9分9秒33 | |
27 | 6/7 | 伏屋 杏彩 | 金沢錦丘(石川) | 9分9秒37 | |
28 | 3/7 | 田村 朱里 | 洛北(京都) | 9分9秒69 | |
29 | 3/5 | 須藤 璃々花 | 白鵬女(神奈川) | 9分10秒43 | |
30 | 3/6 | 松田 彩花 | 太成学院大高(大阪) | 9分10秒51 | |
31 | 2/1 | 松田 歩乃佳 | 釧路北陽(北海道) | 9分10秒74 | |
32 | 2/2 | 文田 愛心 | 今治西(愛媛) | 9分11秒70 | |
33 | 2/6 | 小池 凜帆 | 武蔵野(東京) | 9分12秒06 | |
34 | 2/7 | 富樫 美咲 | 新潟(新潟) | 9分14秒60 | |
35 | 3/4 | 高原 桜唯 | 福岡中央(福岡) | 9分16秒57 | |
36 | 6/1 | 川勝 姫夏 | 福知山成美(京都) | 9分17秒43 | |
37 | 2/3 | 小串 優佳 | 九州文化学園(長崎) | 9分17秒81 | |
38 | 5/8 | 山下 心 | 尚絅(熊本) | 9分17秒92 | |
39 | 1/2 | 山口 絢女 | 就実(岡山) | 9分22秒16 | |
40 | 2/4 | 守友 陽花莉 | 武南(埼玉) | 9分22秒86 | |
41 | 2/8 | 斎藤 真子 | 橘(福島) | 9分26秒72 | |
42 | 1/6 | 水田 恵那 | 高松北(香川) | 9分27秒82 | |
43 | 1/4 | 角田 逢月 | 松江西(島根) | 9分28秒45 | |
44 | 1/3 | 草野 貴映 | 東日本国際大昌平(福島) | 9分30秒90 | |
45 | 1/1 | 山本 玲奈 | 高水(山口) | 9分34秒57 | |
46 | 1/5 | 青山 明日香 | 徳島市立(徳島) | 9分36秒20 | |
47 | 1/7 | 遠藤 朱純 | 旭川北(北海道) | 9分37秒52 | |
48 | 1/8 | 下田 胡夏 | 札幌大谷(北海道) | 9分49秒96 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |