8月18日競泳男子100m背泳ぎ
タイム上位8位までが決勝へ
北海道立野幌総合運動公園水泳プール
08月18日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/4 | 小東 真皓 | 四條畷学園(大阪) | 55秒99 |
決勝へ |
2 | 6/4 | 西村 優雅 | 湘南工大付(神奈川) | 56秒15 |
決勝へ |
3 | 7/4 | 佐藤 佑亮 | 太成学院大高(大阪) | 56秒48 |
決勝へ |
4 | 7/7 | 泉 陽一 | 近大付(大阪) | 56秒95 |
決勝へ |
5 | 3/6 | 塩田 直也 | 淑徳巣鴨(東京) | 57秒01 |
決勝へ |
6 | 5/3 | 諏訪 遥希 | 札幌大谷(北海道) | 57秒05 |
決勝へ |
6 | 7/5 | 須磨 湧希 | 京都外大西(京都) | 57秒05 |
決勝へ |
8 | 6/5 | 山本 空 | 関大北陽(大阪) | 57秒26 |
決勝へ |
9 | 7/3 | 入江 秀行 | 春日部共栄(埼玉) | 57秒39 |
B決勝へ |
10 | 3/4 | 中原 克 | 豊川(愛知) | 57秒44 |
B決勝へ |
11 | 4/6 | 大橋 遥人 | 札幌第一(北海道) | 57秒49 |
B決勝へ |
12 | 5/6 | 金子 翔 | 愛知みずほ大瑞穂(愛知) | 57秒61 |
B決勝へ |
13 | 5/2 | 新田 慎吾 | 日大豊山(東京) | 57秒65 |
B決勝へ |
14 | 5/8 | 加藤 大喜 | 京都外大西(京都) | 57秒69 |
B決勝へ |
15 | 6/3 | 奥 大輝 | 飛龍(静岡) | 57秒70 |
B決勝へ |
16 | 5/5 | 千葉 佑斗 | 京華商(東京) | 57秒71 |
B決勝へ |
17 | 6/2 | 尾崎 元希 | 白鴎大足利(栃木) | 57秒82 | |
18 | 7/6 | 松下 湊 | 駒場(東京) | 57秒92 | |
19 | 6/6 | 上村 祐太朗 | 長岡大手(新潟) | 57秒96 | |
19 | 6/7 | 渡辺 瑞樹 | 札幌大谷(北海道) | 57秒96 | |
21 | 7/2 | 白鳥 航生 | 能代松陽(秋田) | 58秒01 | |
22 | 7/1 | 松浦 幸大 | 宇都宮南(栃木) | 58秒14 | |
23 | 5/1 | 中村 海晟 | 市船橋(千葉) | 58秒17 | |
24 | 5/7 | 嶋田 大海 | 武蔵野(東京) | 58秒28 | |
25 | 2/4 | 小山 雄大 | 筑波大付(東京) | 58秒36 | |
26 | 4/4 | 伊藤 瑠海 | 東海大高輪台(東京) | 58秒43 | |
27 | 6/1 | 渡部 竣也 | 日大東北(福島) | 58秒48 | |
28 | 4/1 | 武部 歓 | 武蔵野(東京) | 58秒49 | |
29 | 4/2 | 藤井 陽太 | 近大付(大阪) | 58秒66 | |
29 | 4/3 | 田中 秀路 | 関西学院(兵庫) | 58秒66 | |
31 | 2/2 | 須田 大晴 | 新潟(新潟) | 58秒71 | |
31 | 4/7 | 竹内 魁生 | 関西(岡山) | 58秒71 | |
33 | 3/7 | 渡辺 大輝 | 日大藤沢(神奈川) | 58秒78 | |
34 | 3/3 | 壱岐 航 | 大牟田(福岡) | 58秒80 | |
35 | 3/1 | 吉田 大起 | 慶応(神奈川) | 58秒81 | |
36 | 7/8 | 村上 徹平 | 明石南(兵庫) | 58秒85 | |
37 | 2/7 | 駒崎 睦彦 | 武南(埼玉) | 59秒03 | |
38 | 4/5 | 水野 吉晴 | 公文国際学園(神奈川) | 59秒10 | |
39 | 3/8 | 太田原 将斗 | 近大付(大阪) | 59秒23 | |
40 | 1/5 | 長尾 奎飛 | 高松工芸(香川) | 59秒30 | |
41 | 2/5 | 辻本 颯樹 | 桃山学院(大阪) | 59秒32 | |
42 | 2/1 | 村尾 柊人 | 高松工芸(香川) | 59秒37 | |
43 | 2/8 | 鎌田 颯天 | 盛岡南(岩手) | 59秒38 | |
44 | 4/8 | 森田 脩嗣 | 東福岡(福岡) | 59秒48 | |
45 | 3/2 | 平山 大遥 | 日大藤沢(神奈川) | 59秒64 | |
46 | 2/3 | 砂田 昇哩 | 金沢(石川) | 59秒67 | |
47 | 2/6 | 上府 真人 | 浜田(島根) | 59秒74 | |
48 | 1/3 | 渡辺 樹身 | 北宇和(愛媛) | 1分0秒35 | |
49 | 1/4 | 柴村 悠真 | 修道(広島) | 1分0秒75 | |
50 | 6/8 | 安井 絢斗 | 鎮西(熊本) | 1分1秒50 | |
3/5 | 添田 重樹 | 逗子開成(神奈川) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |