8月17日競泳女子200m個人メドレー

女子200m個人メドレー 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月17日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 7/4 成田 実生 淑徳巣鴨(東京) 2分14秒52 決勝へ
2 5/4 長岡 海涼 東北(宮城) 2分14秒69 決勝へ
3 6/4 貝瀬 結香 戸山(東京) 2分15秒81 決勝へ
4 6/5 前田 結衣 京都外大西(京都) 2分16秒02 決勝へ
5 5/5 安達 真美 豊川(愛知) 2分16秒35 決勝へ
6 7/5 笹目 南帆 日大藤沢(神奈川) 2分16秒41 決勝へ
7 7/2 中嶋 碧 南砺福野(富山) 2分16秒71 決勝へ
8 5/6 戸津川 莉央 日大藤沢(神奈川) 2分17秒47 決勝へ
9 6/3 児玉 海生 豊川(愛知) 2分18秒30 B決勝へ
10 7/7 宮崎 未優 京都教大付(京都) 2分18秒53 B決勝へ
11 4/5 山本 優羽 崇徳(広島) 2分18秒96 B決勝へ
12 3/2 村山 萌 常総学院(茨城) 2分19秒04 B決勝へ
13 6/6 坂田 紗来 千葉商大付(千葉) 2分19秒07 B決勝へ
14 5/2 山村 碧姫 八戸工大一(青森) 2分19秒21 B決勝へ
15 7/3 光崎 陽 法政二(神奈川) 2分19秒33 B決勝へ
16 6/1 先川原 幸奈 湘南工大付(神奈川) 2分19秒63 B決勝へ
17 7/6 木所 美音楽 白鵬女(神奈川) 2分19秒78
18 6/2 梶本 幸花 四條畷学園(大阪) 2分19秒81
19 7/1 鈴木 茉陽 屋代(長野) 2分20秒38
20 6/8 宮崎 愛 九産大九州(福岡) 2分20秒44
21 4/8 山内 真凜 淑徳巣鴨(東京) 2分20秒46
22 5/8 山本 礼羅 土佐女(高知) 2分20秒49
23 5/3 駿河 藍 盛岡南(岩手) 2分20秒61
24 6/7 米田 愛菜 豊川(愛知) 2分21秒27
25 7/8 中島 紗希 武南(埼玉) 2分21秒33
26 4/4 横塚 莉奈 市太田(群馬) 2分21秒38
27 3/7 斎藤 杏 日大藤沢(神奈川) 2分21秒39
28 2/8 大羽 こはる 白鵬女(神奈川) 2分21秒40
29 5/1 宮嶋 ほまれ 修猷館(福岡) 2分21秒47
30 4/2 飯田 愛心 淑徳巣鴨(東京) 2分21秒52
31 3/6 加茂 那奈子 近大付(大阪) 2分21秒85
32 3/4 後藤 里珠 城南静岡(静岡) 2分21秒93
32 4/6 西村 すみれ 八王子学園八王子(東京) 2分21秒93
34 4/1 松岡 汐里 共愛学園(群馬) 2分21秒94
35 4/3 島村 椛稟 高槻北(大阪) 2分22秒05
36 2/4 鵜島 あかり 神戸野田(兵庫) 2分22秒25
37 5/7 早崎 愛莉 鹿児島(鹿児島) 2分22秒52
38 2/3 岩沢 侑沙 法政二(神奈川) 2分23秒00
39 2/5 中山 結 静岡商(静岡) 2分23秒17
40 3/8 倉知 かのん 中京大中京(愛知) 2分23秒26
41 3/1 竹林 杏心 千葉商大付(千葉) 2分23秒29
42 3/5 斉藤 菜々子 金沢学院大付(石川) 2分23秒45
43 2/7 森 はるか 東海大浦安(千葉) 2分23秒52
44 2/6 横田 宇佐子 春日部共栄(埼玉) 2分23秒89
45 1/5 作本 莉心 徳島市立(徳島) 2分24秒15
46 2/2 入江 美尋 太成学院大高(大阪) 2分24秒16
47 3/3 奥田 響輝 太成学院大高(大阪) 2分24秒35
48 1/3 小谷 日菜花 就実(岡山) 2分26秒01
49 4/7 山川 碧彩 京都外大西(京都) 2分26秒15
50 1/4 宮原 淑 中村学園女(福岡) 2分26秒16
51 2/1 角田 逢月 松江西(島根) 2分26秒41
52 1/2 吉田 恵 丸亀(香川) 2分28秒47
53 1/1 高柳 花梨 札幌国際情報(北海道) 2分32秒27
54 1/7 池田 幸季 札幌大谷(北海道) 2分32秒71
55 1/6 中村 遥菜 札幌第一(北海道) 2分33秒05

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296