8月17日競泳女子200m平泳ぎ

女子200m平泳ぎ 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月17日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 6/4 中沢 海凪 日大藤沢(神奈川) 2分26秒81 決勝へ
2 6/5 松本 悠里 須磨学園(兵庫) 2分26秒95 決勝へ
3 7/3 小山 風香 柏崎翔洋中教校(新潟) 2分27秒58 決勝へ
4 7/5 河原 彩華 武南(埼玉) 2分28秒10 決勝へ
5 7/4 横田 心愛 湘南工大付(神奈川) 2分28秒35 決勝へ
6 5/4 楠田 夢乃 藤村女(東京) 2分28秒47 決勝へ
7 6/3 佐藤 琴美 八王子学園八王子(東京) 2分28秒74 決勝へ
8 7/6 中村 美羽 倉敷古城池(岡山) 2分29秒17 決勝へ
9 5/5 加藤 心冨 春日部共栄(埼玉) 2分29秒20 B決勝へ
10 5/6 中沢 心暖 常総学院(茨城) 2分29秒36 B決勝へ
11 7/2 小畠 優々美 白鵬女(神奈川) 2分29秒98 B決勝へ
12 7/7 矢本 奈菜 日大高(神奈川) 2分30秒05 B決勝へ
13 5/2 有元 優菜 豊川(愛知) 2分30秒19 B決勝へ
14 6/2 石川 結菜 日大藤沢(神奈川) 2分30秒22 B決勝へ
15 5/7 谷口 華 豊川(愛知) 2分30秒37 B決勝へ
16 5/3 稲垣 杏奈 近大付(大阪) 2分30秒39 B決勝へ
17 7/1 二宮 陽凪 須磨学園(兵庫) 2分31秒17
18 6/6 桐山 珠実 帝京大可児(岐阜) 2分31秒97
19 6/1 愛敬 みう 関大北陽(大阪) 2分32秒08
20 5/1 橋浦 暖乃 日大高(神奈川) 2分32秒40
21 4/4 小林 愛莉 雲雀丘学園(兵庫) 2分32秒61
22 6/8 山田 澄 春日部共栄(埼玉) 2分32秒62
23 5/8 小坂田 愛 武庫川女大付(兵庫) 2分33秒35
23 6/7 井村 凪瀬 北須磨(兵庫) 2分33秒35
25 3/7 牧野 陽菜 藤村女(東京) 2分34秒00
26 4/6 町井 里帆 東大和南(東京) 2分34秒06
27 4/1 広島 あつこ 高田(三重) 2分34秒15
28 3/2 早川 珠葵 松山女(埼玉) 2分34秒24
29 4/3 岡本 安未 帝京(東京) 2分34秒78
30 7/8 諸里 日向 長岡大手(新潟) 2分35秒00
31 4/5 青木 麗奈 福岡大若葉(福岡) 2分35秒18
32 3/4 内藤 詩瑛梨 駿台甲府(山梨) 2分35秒79
33 3/1 寺崎 万凜 初芝立命館(大阪) 2分36秒69
34 3/3 藤田 向日葵 武蔵野(東京) 2分36秒73
35 3/6 篠原 凜子 大体大浪商(大阪) 2分36秒92
36 1/5 川井 愛奈 札幌大谷(北海道) 2分37秒15
37 2/2 重岡 彩花 岩国(山口) 2分37秒39
38 2/6 伊藤 想 四日市西(三重) 2分37秒59
39 2/5 田村 涼乃 愛知産大三河(愛知) 2分37秒62
40 3/8 河合 美紗 八王子学園八王子(東京) 2分37秒65
41 4/2 山下 紗七 田辺(京都) 2分37秒74
42 2/8 吉田 藍深 佐賀北(佐賀) 2分37秒81
43 4/7 橋本 夢華 九産大九州(福岡) 2分38秒21
44 2/4 高野 朱理 高岡第一(富山) 2分38秒27
45 4/8 岡元 羽海 太成学院大高(大阪) 2分38秒94
46 1/4 三浦 愛莉 福岡(岩手) 2分38秒98
47 1/7 小野 梓紗 高松商(香川) 2分39秒27
48 2/1 細藤 陽依 筑紫中央(福岡) 2分39秒33
49 2/3 小島 由衣 山城(京都) 2分40秒03
50 3/5 武田 璃子 日大東北(福島) 2分40秒10
51 2/7 堀 葵 駒大苫小牧(北海道) 2分40秒97
52 1/2 兵頭 まい 新田(愛媛) 2分42秒60
53 1/6 藤 愛築 福山葦陽(広島) 2分43秒15
54 1/3 森山 遥月 青森(青森) 2分43秒53
55 1/1 栗山 陽菜 土佐女(高知) 2分44秒75
56 1/8 古川 愛椛 岩見沢緑陵(北海道) 2分48秒35

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296