8月17日競泳男子200m個人メドレー

男子200m個人メドレー 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月17日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 8/4 松下 知之 宇都宮南(栃木) 2分0秒70 決勝へ
2 6/4 西川 我咲 豊川(愛知) 2分2秒39 決勝へ
3 8/5 加藤 涼 中京大中京(愛知) 2分2秒55 決勝へ
4 6/5 今村 陽向 日大豊山(東京) 2分3秒18 決勝へ
5 7/3 阿部 力樹 日大藤沢(神奈川) 2分3秒27 決勝へ
6 7/4 木村 瞬弥 桃山学院(大阪) 2分3秒92 決勝へ
7 4/1 佐藤 竜之介 東北(宮城) 2分4秒31 決勝へ
8 8/2 福田 乃斗 日大豊山(東京) 2分4秒36 決勝へ
9 7/5 橋本 英明 愛知(愛知) 2分4秒37 B決勝へ
10 8/3 後藤 太獅 東北(宮城) 2分4秒85 B決勝へ
11 6/2 前川 大和 報徳学園(兵庫) 2分4秒89 B決勝へ
12 6/3 田中 駿 桐光学園(神奈川) 2分4秒97 B決勝へ
13 7/6 市丸 愛翔 龍谷(佐賀) 2分5秒42 B決勝へ
14 7/7 鈴木 大斗 秋田南(秋田) 2分5秒55 B決勝へ
15 5/4 和田 晃太朗 太成学院大高(大阪) 2分5秒74 B決勝へ
16 5/1 三枝 春陽 成田(千葉) 2分6秒04 B決勝へ
17 8/6 出口 哲 四條畷学園(大阪) 2分6秒34
18 8/7 中川 雅嗣 淑徳巣鴨(東京) 2分6秒59
19 5/2 飛知和 渉 武蔵野(東京) 2分6秒70
20 4/2 深谷 海斗 愛知(愛知) 2分6秒75
21 6/6 山本 将仁 金沢(石川) 2分6秒91
22 5/7 前田 悠翔 東福岡(福岡) 2分6秒95
23 7/2 土屋 海人 千葉商大付(千葉) 2分7秒05
24 3/4 藤沢 明輝 長田(兵庫) 2分7秒08
25 6/7 大塚 心 日大藤沢(神奈川) 2分7秒22
26 4/3 谷川 昴瑠 太成学院大高(大阪) 2分7秒35
27 8/1 吉田 朱沙 目黒日大(東京) 2分7秒72
28 6/8 田中 大翔 相洋(神奈川) 2分7秒75
29 5/5 堀 敬裕 武蔵野(東京) 2分7秒80
30 2/5 佐々木 羚 福岡(福岡) 2分8秒07
31 4/8 荒川 航汰 東大付中教校(東京) 2分8秒09
32 2/3 山本 頼知 龍野北(兵庫) 2分8秒21
33 3/7 水町 龍太郎 八王子学園八王子(東京) 2分8秒49
34 5/8 森田 碧大 昭和学院(千葉) 2分8秒52
35 2/6 藤井 祐志 沼田(広島) 2分8秒55
36 3/5 岡本 龍平 石山(滋賀) 2分8秒64
37 5/6 村上 大和 天理(奈良) 2分8秒65
38 4/7 風間 陽太 湘南工大付(神奈川) 2分8秒80
39 7/8 小嶋 大蒼 都留(山梨) 2分8秒84
40 6/1 戸谷 柊太 紀北工(和歌山) 2分8秒92
41 7/1 竹田 翔真 洛南(京都) 2分8秒95
42 5/3 原田 拓弥 豊川(愛知) 2分9秒08
43 3/6 勝川 優 愛工大名電(愛知) 2分9秒28
44 4/4 横田 康起 帝京大可児(岐阜) 2分9秒48
45 8/8 平林 侑島 太成学院大高(大阪) 2分9秒50
46 4/6 加藤 大晴 国府台(千葉) 2分9秒58
47 3/2 赤田 誉 富山商(富山) 2分9秒82
48 4/5 吉田 貴範 報徳学園(兵庫) 2分9秒84
49 3/1 鮫島 漣征 鹿児島情報(鹿児島) 2分9秒97
50 2/2 大島 吏緒 平田(島根) 2分10秒11
51 1/4 中瀬 悠雅 札幌手稲(北海道) 2分10秒19
52 3/8 臼居 聖汰 法政二(神奈川) 2分10秒34
53 2/1 徳永 海翔 呉港(広島) 2分10秒42
54 3/3 渡辺 響介 成田(千葉) 2分10秒56
55 2/8 薄井 悠斗 坂出商(香川) 2分10秒86
56 2/4 杉下 陽 日大藤沢(神奈川) 2分11秒92
57 1/2 野田 旺太郎 松山西中教校(愛媛) 2分12秒17
58 1/5 小野 寛生 松山東(愛媛) 2分12秒54
59 2/7 山本 新汰 富山商(富山) 2分12秒66
60 1/6 山田 起生 東海大札幌(北海道) 2分13秒84
61 1/3 清水 俊希 札幌啓成(北海道) 2分14秒30

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296