8月17日競泳男子200m平泳ぎ
タイム上位8位までが決勝へ
北海道立野幌総合運動公園水泳プール
08月17日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/2 | 倉橋 駿斗 | 中京大中京(愛知) | 2分14秒03 |
決勝へ |
2 | 5/4 | 斎藤 龍 | 慶応(神奈川) | 2分14秒19 |
決勝へ |
3 | 6/4 | 山口 哩駆 | 桃山学院(大阪) | 2分14秒56 |
決勝へ |
4 | 6/3 | 大岩 真海羽 | 目黒日大(東京) | 2分14秒92 |
決勝へ |
5 | 4/3 | 岡 未来 | 金沢錦丘(石川) | 2分14秒97 |
決勝へ |
6 | 5/5 | 大川 生流 | 日大藤沢(神奈川) | 2分15秒27 |
決勝へ |
7 | 6/6 | 大森 理央 | 山梨学院(山梨) | 2分15秒28 |
決勝へ |
8 | 4/4 | 篠原 煌 | 湘南工大付(神奈川) | 2分15秒40 |
決勝へ |
9 | 6/1 | 横山 洸一郎 | 墨田川(東京) | 2分15秒55 |
B決勝へ |
10 | 5/6 | 竹内 慶悟 | 報徳学園(兵庫) | 2分15秒74 |
B決勝へ |
11 | 6/5 | 大幸 寛知 | 慶応(神奈川) | 2分16秒03 |
B決勝へ |
12 | 5/3 | 和田 望実 | 豊川(愛知) | 2分16秒28 |
B決勝へ |
13 | 3/4 | 尾崎 大和 | 渋谷教育幕張(千葉) | 2分16秒86 |
B決勝へ |
14 | 2/4 | 金子 朔士 | 山門(福岡) | 2分16秒91 |
B決勝へ |
15 | 5/7 | 比嘉 功太郎 | 興南(沖縄) | 2分17秒27 |
B決勝へ |
16 | 4/6 | 宮崎 海里 | 浜松商(静岡) | 2分17秒40 |
B決勝へ |
17 | 4/5 | 高橋 功 | 別府翔青(大分) | 2分17秒51 | |
18 | 4/8 | 長岡 豪 | 栄東(埼玉) | 2分17秒64 | |
19 | 4/7 | 土谷 直樹 | 天理(奈良) | 2分17秒75 | |
20 | 4/1 | 嶋田 悠 | 慶応(神奈川) | 2分18秒00 | |
21 | 6/7 | 森山 昊 | 武蔵野(東京) | 2分18秒14 | |
22 | 3/1 | 相馬 陽翔 | 大分雄城台(大分) | 2分18秒19 | |
23 | 5/1 | 佐藤 陽 | 日大山形(山形) | 2分18秒34 | |
24 | 3/3 | 大山 祥史 | 桃山学院(大阪) | 2分18秒68 | |
25 | 5/8 | 植村 友惺 | 関大北陽(大阪) | 2分18秒71 | |
26 | 5/2 | 笠井 太貴 | 高岡第一(富山) | 2分19秒11 | |
27 | 3/6 | 牟田 蒼 | 筑紫丘(福岡) | 2分19秒21 | |
28 | 2/1 | 稲村 雄斗 | 札幌大谷(北海道) | 2分19秒35 | |
29 | 2/5 | 清部 颯太 | 岐阜北(岐阜) | 2分19秒65 | |
30 | 6/8 | 飛知和 翔 | 武蔵野(東京) | 2分19秒90 | |
31 | 2/6 | 小田島 蓮 | 秋田商(秋田) | 2分19秒91 | |
32 | 1/7 | 谷本 寛太 | 札幌大谷(北海道) | 2分20秒12 | |
33 | 3/2 | 花井 脩大 | 生野(大阪) | 2分20秒30 | |
34 | 3/7 | 川崎 颯大 | 水島工(岡山) | 2分20秒49 | |
35 | 3/5 | 赤堀 冴壱我 | 静岡商(静岡) | 2分20秒72 | |
36 | 6/2 | 辻仲 祥康 | 巣鴨(東京) | 2分20秒74 | |
37 | 2/7 | 鎌田 望琥人 | 高岡商(富山) | 2分20秒77 | |
38 | 2/2 | 福沢 慎之介 | 鹿屋(鹿児島) | 2分20秒94 | |
39 | 1/4 | 若林 虎徹 | 府中(広島) | 2分21秒21 | |
40 | 2/8 | 大谷 春生葉 | 沼田(広島) | 2分21秒29 | |
41 | 2/3 | 山田 晃大 | 岐阜北(岐阜) | 2分21秒89 | |
42 | 3/8 | 勝川 優 | 愛工大名電(愛知) | 2分22秒11 | |
43 | 1/3 | 大泉 祐輔 | 磐城桜が丘(福島) | 2分22秒55 | |
44 | 1/5 | 渡辺 莉友 | 今治東中教校(愛媛) | 2分23秒20 | |
45 | 1/2 | 櫛引 悠太 | 函館高専(北海道) | 2分24秒28 | |
46 | 1/1 | 岡崎 一彗 | 新田(愛媛) | 2分24秒43 | |
47 | 1/6 | 安田 拓哉 | 高松工芸(香川) | 2分24秒70 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |