8月17日競泳男子400m自由形

男子400m自由形 予選

タイム上位8位までが決勝へ

北海道立野幌総合運動公園水泳プール

08月17日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 8/5 村佐 達也 中京大中京(愛知) 3分52秒99 決勝へ
2 7/3 辻森 魁人 須磨学園(兵庫) 3分54秒46 決勝へ
3 8/4 桐山 真葵 立教池袋(東京) 3分54秒62 決勝へ
4 7/4 大木 優瑠 飛龍(静岡) 3分54秒92 決勝へ
5 8/7 金谷 駿 近大付(大阪) 3分55秒29 決勝へ
6 7/5 今福 和志 四條畷学園(大阪) 3分55秒44 決勝へ
7 6/4 小池 晶 愛知みずほ大瑞穂(愛知) 3分55秒59 決勝へ
8 6/5 堀田 武蔵 中京大中京(愛知) 3分55秒64 決勝へ
9 6/2 鈴木 麻央 浜松商(静岡) 3分55秒97
10 7/6 仲光 陸遥 九州学院(熊本) 3分56秒16
11 5/2 宇野 舜哉 四條畷学園(大阪) 3分57秒60
12 6/3 舟橋 巧 四條畷学園(大阪) 3分57秒62
13 7/2 内村 弥路 武南(埼玉) 3分57秒88
14 8/2 江見 貫太 武南(埼玉) 3分58秒87
15 8/3 小林 恒輝 日大豊山(東京) 3分59秒16
16 4/2 早川 祐偉人 中京大中京(愛知) 3分59秒31
17 6/6 吉良 皓稀 豊川(愛知) 3分59秒50
18 5/5 伏木 晃司 常総学院(茨城) 3分59秒55
19 8/6 長島 彰吾 武南(埼玉) 3分59秒67
20 6/7 塚本 悠悟 日本文理(新潟) 3分59秒88
21 6/8 竹村 空竜 春日部共栄(埼玉) 4分0秒44
22 4/3 丹野 義大 埼玉栄(埼玉) 4分0秒57
23 8/1 山本 大地 尾鷲(三重) 4分1秒55
24 5/6 佐藤 陽琉 一関一(岩手) 4分1秒56
25 7/8 安達 大志 沼田(広島) 4分1秒59
26 7/1 加登 結翔 報徳学園(兵庫) 4分1秒60
27 5/1 藤原 佳己 報徳学園(兵庫) 4分1秒70
28 5/7 山口 翼 日大藤沢(神奈川) 4分1秒81
29 4/5 仙北谷 豪 目黒日大(東京) 4分2秒21
30 6/1 杉本 力輝 桃山学院(大阪) 4分2秒39
31 4/7 小林 嶺臣 湘南工大付(神奈川) 4分2秒69
32 5/4 藤林 大耀 三浦学苑(神奈川) 4分3秒20
33 2/6 安井 悠斗 ルーテル学院(熊本) 4分3秒25
33 4/1 宮崎 珀弥 鹿児島(鹿児島) 4分3秒25
35 4/8 出羽 晃也 三田学園(兵庫) 4分3秒27
36 2/4 中村 満幸 ルーテル学院(熊本) 4分3秒71
37 4/6 木村 佳華 桃山学院(大阪) 4分3秒84
38 8/8 工藤 岳斗 酒田南(山形) 4分4秒17
39 3/7 加登 博翔 彩星工科(兵庫) 4分4秒20
40 4/4 鈴木 颯 新居(静岡) 4分4秒33
41 3/8 猿丸 漣 淑徳巣鴨(東京) 4分4秒43
42 3/2 白井 樹 湘南工大付(神奈川) 4分4秒46
43 2/7 松居 颯真 高岡第一(富山) 4分4秒74
44 3/1 市川 大樹 日大藤沢(神奈川) 4分4秒80
45 2/3 堀本 聖一郎 慶応(神奈川) 4分4秒91
46 3/4 宮林 泰良 羽衣学園(大阪) 4分5秒04
47 3/3 山下 結平 金沢学院大付(石川) 4分5秒20
48 2/1 松田 悠成 高知(高知) 4分5秒37
49 1/4 福田 航平 多度津(香川) 4分5秒59
50 5/3 上田 諒 修道(広島) 4分6秒10
51 2/5 小林 竜士 鶴岡南(山形) 4分6秒21
52 3/5 久保田 心愛 東福岡(福岡) 4分6秒37
53 3/6 白鳥 魁生 能代松陽(秋田) 4分6秒95
54 7/7 藤本 遥介 星林(和歌山) 4分7秒03
55 2/2 上野 敬汰 銀河学院(広島) 4分7秒39
56 2/8 千葉 麗希 旭川工(北海道) 4分7秒73
57 5/8 中村 守未 札幌第一(北海道) 4分7秒93
58 1/3 早弓 宗佑 札幌第一(北海道) 4分14秒00
59 1/5 青野 空 今治西(愛媛) 4分14秒03

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
令和5年7月21日(金)〜8月21日(月)9:00~21:00
競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。
TEL  011-206-6812   /FAX 011-232-1296