
8月12日ウエイトリフティング男子73kg級スナッチ
士別市総合体育館
08月12日 15:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 仁雄 | 埼玉栄(埼玉) | 115 | |
| 2 | 堀口 実篤 | 榛生昇陽・宇陀(奈良) | 115 | |
| 3 | 園田 冴王 | 小林秀峰(宮崎) | 113 | |
| 4 | 吉村 悠希 | 土岐商(岐阜) | 112 | |
| 5 | 碇本 海晴 | 須磨友が丘(兵庫) | 106 | |
| 6 | 福田 龍汰郎 | 徳島科学技術(徳島) | 106 | |
| 7 | 関戸 遥琉 | 新居浜南(愛媛) | 104 | |
| 8 | 能登 優人 | 津幡(石川) | 103 | |
| 9 | 辻村 圭悟 | 法政二(神奈川) | 103 | |
| 10 | 吉野 樹 | 七尾東雲(石川) | 102 | |
| 11 | 松邨 優次 | 西彼農(長崎) | 101 | |
| 12 | 上沼 偉月 | 日川(山梨) | 101 | |
| 13 | 吉田 大輝 | 田村(福島) | 100 | |
| 14 | 溝端 永和 | 小野(兵庫) | 99 | |
| 15 | 池田 和心 | 亀山(三重) | 98 | |
| 16 | 谷本 公平 | 水島工(岡山) | 98 | |
| 17 | 新城 光人 | 沖縄工(沖縄) | 97 | |
| 18 | 古村 梁真 | 札幌琴似工(北海道) | 96 | |
| 19 | 見越 琢人 | 若狭東(福井) | 95 | |
| 20 | 須崎 竜功 | 上天草(熊本) | 95 | |
| 21 | 斎藤 駿 | 鳥羽(京都) | 95 | |
| 22 | 三枝 正明 | 日川(山梨) | 94 | |
| 23 | 須藤 悠海 | 札幌琴似工(北海道) | 93 | |
| 24 | 伊藤 凱 | 福島工(福島) | 93 | |
| 25 | 石倉 健佑 | 滑川(富山) | 93 | |
| 26 | 山口 海 | 諫早農(長崎) | 93 | |
| 27 | 渡辺 煌介 | 多度津(香川) | 90 | |
| 28 | 仲 晴生 | 光陵(福岡) | 90 | |
| 29 | 佐藤 壮 | 杵築(大分) | 90 | |
| 30 | 田村 悠朔 | 利根実(群馬) | 90 | |
| 31 | 太田 千翔 | 松商学園(長野) | 89 | |
| 32 | 中 遥陽 | 士別翔雲(北海道) | 87 | |
| 33 | 藤塚 巧 | 新潟工(新潟) | 87 | |
| 34 | 青島 昊伸 | 柴田(宮城) | 85 | |
| 35 | 根本 隆成 | 日大藤沢(神奈川) | 84 | |
| 36 | 根本 峻 | 坂井(福井) | 84 | |
| 37 | 山崎 学人 | 下関工科(山口) | 84 | |
| 38 | 奥田 煌涼 | 熊本西(熊本) | 83 | |
| 39 | 江川 昊生 | 諫早農(長崎) | 82 | |
| 40 | 吉田 優日 | 盛岡工(岩手) | 80 | |
| 41 | 木村 漣 | 松商学園(長野) | 80 | |
| 42 | 小野木 陸 | 若狭東(福井) | 80 | |
| 43 | 阿部田 一樹 | 松戸国際(千葉) | 80 | |
| 44 | 伊藤 悠太郎 | 松戸国際(千葉) | 80 | |
| 45 | 松谷 拓海 | 下関国際(山口) | 79 | |
| 46 | 村上 幸輔 | 利根実(群馬) | 79 | |
| 47 | 横谷 大登 | 小林秀峰(宮崎) | 78 | |
| 48 | 永見 佳人 | 安曇川(滋賀) | 75 | |
| 升田 優輝 | 安曇川(滋賀) |
記録なし |
||
| 浅野 龍之介 | 埼玉栄(埼玉) |
記録なし |
||
| 小芝 裕三 | 八戸工大一(青森) |
記録なし |
||
| 川口 洸 | 新潟工(新潟) |
棄権 |
同記録異順位は試技の成功順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |