
8月9日アーチェリー女子個人
帯広の森陸上競技場
08月09日 13:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 蒼 | 近大付(大阪) | 645 | |
| 2 | 北村 瑞貴 | 三重(三重) | 619 | |
| 3 | 川原 詩夕 | 盛岡白百合学園(岩手) | 619 | |
| 4 | 泉 華蓮 | 近大付(大阪) | 618 | |
| 5 | 林 若奈 | 倉敷天城(岡山) | 617 | |
| 6 | 沢田 こころ | 大分東明(大分) | 617 | |
| 7 | 石井 美羽 | 大分東明(大分) | 613 | |
| 8 | 今井 希海 | 近大付(大阪) | 610 | |
| 9 | 丹生谷 るる | 松山東雲(愛媛) | 602 | |
| 10 | 奥村 萌加 | 聖マリア女学院(岐阜) | 598 | |
| 11 | 鈴木 悠華 | 旭川北(北海道) | 597 | |
| 12 | 小木曽 結菜 | 上田西(長野) | 593 | |
| 13 | 仲田 聖 | 草津東(滋賀) | 591 | |
| 14 | 吉田 結希乃 | 大津商(滋賀) | 591 | |
| 15 | 古藤 つぼみ | 愛知産大三河(愛知) | 588 | |
| 16 | 古庄 千陽子 | 足立新田(東京) | 587 | |
| 17 | 村井 綺星 | 松山東雲(愛媛) | 586 | |
| 18 | 吉田 桜奈 | 大津商(滋賀) | 582 | |
| 19 | 加藤 桜良 | 旭川北(北海道) | 578 | |
| 20 | 徳嶽 和穂 | 筑紫中央(福岡) | 576 | |
| 21 | 赤堀 早紀 | 浜松商(静岡) | 576 | |
| 22 | 赤塚 紘子 | 聖マリア女学院(岐阜) | 576 | |
| 23 | 石橋 実和 | 同志社女(京都) | 576 | |
| 24 | 酒井 美羽 | 天竜(静岡) | 575 | |
| 25 | 中村 美空 | 賀茂(広島) | 574 | |
| 26 | 小泉 千咲 | 西京(山口) | 572 | |
| 27 | 安永 さくら | 柏陵(福岡) | 572 | |
| 28 | 相川 乃羽 | 千葉英和(千葉) | 572 | |
| 29 | 河村 笑莉 | 華陵(山口) | 571 | |
| 30 | 桑原 紗彩 | 倉敷天城(岡山) | 567 | |
| 31 | 林 夏璃明 | 甲南女(兵庫) | 567 | |
| 32 | 豊原 優 | 大宮開成(埼玉) | 566 | |
| 33 | 中川 茉穂 | 大津商(滋賀) | 565 | |
| 34 | 千葉 優花 | 東陵(宮城) | 564 | |
| 35 | 水野 桃綺 | 桜井(富山) | 562 | |
| 36 | 山中 夢叶 | 岸和田産(大阪) | 561 | |
| 37 | 伊都 華音 | 県和歌山(和歌山) | 560 | |
| 38 | 白木 琉鈴 | 帯広工(北海道) | 557 | |
| 39 | 田村 天香 | 盛岡白百合学園(岩手) | 556 | |
| 40 | 嘉本 涼音 | 莵道(京都) | 555 | |
| 41 | 黒田 蒼衣 | 鯖江(福井) | 555 | |
| 42 | 渡辺 芽吹 | 大分東明(大分) | 550 | |
| 43 | 見尾 夏実 | 甲南女(兵庫) | 550 | |
| 44 | 福士 ちひろ | 青森山田(青森) | 550 | |
| 45 | 中川 小春 | 三重(三重) | 549 | |
| 46 | 中村 理乃 | 佐世保商(長崎) | 548 | |
| 47 | 芝沼 亜衣果 | 烏山(栃木) | 547 | |
| 48 | 鈴木 璃蕗 | 愛知産大三河(愛知) | 547 | |
| 49 | 小池 由佳 | 高崎商大付(群馬) | 546 | |
| 50 | 服部 晴音 | 聖マリア女学院(岐阜) | 545 | |
| 51 | 園田 あみ | 鹿児島工(鹿児島) | 544 | |
| 52 | 橋本 和佳奈 | 千葉英和(千葉) | 543 | |
| 53 | 田中 悠子 | 花巻北(岩手) | 543 | |
| 54 | 茂木 果穂 | 大宮開成(埼玉) | 542 | |
| 55 | 滝沢 紗英 | 倉吉東(鳥取) | 542 | |
| 56 | 佐藤 莉欧 | 旭川北(北海道) | 541 | |
| 56 | 谷川 遥 | 延岡星雲(宮崎) | 541 | |
| 58 | 浜田 叶萌 | 佐世保商(長崎) | 540 | |
| 59 | 永井 彩葉 | 神戸星城(兵庫) | 539 | |
| 60 | 森永 風生 | 水城(茨城) | 537 | |
| 61 | 岩本 悠里 | 鯖江(福井) | 536 | |
| 62 | 溝辺 愛音 | 延岡星雲(宮崎) | 535 | |
| 63 | 渋谷 凜 | 流山おおたかの森(千葉) | 534 | |
| 64 | 細藤 楓加 | 賀茂(広島) | 533 | |
| 65 | 坂井 祥華 | 四商(東京) | 533 | |
| 66 | 鈴木 陽菜野 | 鯖江(福井) | 533 | |
| 67 | 土田 夏野子 | 旭川永嶺(北海道) | 532 | |
| 68 | 藤井 珀亜 | 帯広三条(北海道) | 531 | |
| 69 | 林 優奈 | 横須賀総合(神奈川) | 531 | |
| 70 | 田村 美結 | 八戸工大一(青森) | 530 | |
| 71 | 岩西 はるか | 高山西(岐阜) | 529 | |
| 72 | 金房 文音 | 神島(和歌山) | 528 | |
| 73 | 平田 渚々美 | 高松西(香川) | 527 | |
| 74 | 岡本 莉央 | 高志館(佐賀) | 527 | |
| 75 | 堤 結唯 | 市前橋(群馬) | 526 | |
| 76 | 中根 汰華 | 岡崎東(愛知) | 524 | |
| 77 | 土屋 葵 | 倉敷天城(岡山) | 524 | |
| 78 | 塩見 幸子 | 海田(広島) | 523 | |
| 79 | 井手 優咲菜 | 高志館(佐賀) | 522 | |
| 80 | 黒田 彩夏 | 松山東雲(愛媛) | 521 | |
| 81 | 天野 由結 | 愛知産大三河(愛知) | 518 | |
| 82 | 宮本 海優 | 宜野湾(沖縄) | 518 | |
| 83 | 富樫 英花 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 518 | |
| 84 | 小西 愛莉 | 東海大相模(神奈川) | 517 | |
| 85 | 山田 亜珠 | 春日部共栄(埼玉) | 514 | |
| 86 | 藤本 遥香 | 高松西(香川) | 514 | |
| 87 | 佐藤 優香 | 東陵(宮城) | 512 | |
| 88 | 内野 向日葵 | 東海大相模(神奈川) | 510 | |
| 89 | 塚口 あかね | 米子西(鳥取) | 509 | |
| 90 | 藤田 詩華 | 華陵(山口) | 509 | |
| 91 | 堂園 三葉 | 鹿児島工(鹿児島) | 508 | |
| 92 | 久保 心乃 | 高松東(香川) | 508 | |
| 93 | 小西 菜摘 | 莵道(京都) | 507 | |
| 94 | 大西 海花 | 三重(三重) | 506 | |
| 95 | 野沢 恩 | 烏山(栃木) | 505 | |
| 96 | 小池 綺佳 | 鶴岡工(山形) | 503 | |
| 97 | 松元 心 | 柏陵(福岡) | 501 | |
| 98 | 奥田 梨琴 | 備前緑陽(岡山) | 501 | |
| 98 | 松下 奈央 | 高松西(香川) | 501 | |
| 100 | 竹井 月渚 | 慶応女(東京) | 500 | |
| 101 | 南沢 香々菜 | 佐久長聖(長野) | 494 | |
| 102 | 為西 紫音 | 華陵(山口) | 493 | |
| 103 | 西原 智恵 | 奈良学園(奈良) | 493 | |
| 104 | 下迫 采暖 | 金津(福井) | 492 | |
| 105 | 塙 伊織 | 水城(茨城) | 491 | |
| 106 | 浜田 希沙良 | 金沢向陽(石川) | 491 | |
| 107 | 浜岡 美羽 | 徳島科学技術(徳島) | 491 | |
| 108 | 小黒 奈那美 | 長岡(新潟) | 491 | |
| 109 | 山室 舞佳 | 高崎商大付(群馬) | 489 | |
| 110 | 久留主 麻璃愛 | 大分商(大分) | 487 | |
| 111 | 辻 歩祐実 | 奈良学園(奈良) | 486 | |
| 112 | 内山 杏菜 | 今治東中教校(愛媛) | 486 | |
| 113 | 瀬谷 優香 | 帯広三条(北海道) | 485 | |
| 114 | 飯田 華名 | 莵道(京都) | 483 | |
| 115 | 北村 莉子 | 佐世保商(長崎) | 482 | |
| 116 | 佐藤 彩来 | 秋田南(秋田) | 480 | |
| 117 | 山崎 瑚都 | 奈良(奈良) | 478 | |
| 118 | 山城 優花 | 宜野湾(沖縄) | 473 | |
| 119 | 福田 実玖 | 鹿沼(栃木) | 473 | |
| 120 | 神野 真輝 | 松江東(島根) | 471 | |
| 121 | 原田 采奈 | 奈良学園(奈良) | 471 | |
| 122 | 辻田 雫 | 神島(和歌山) | 467 | |
| 123 | 佐藤 凜香 | 上田西(長野) | 466 | |
| 124 | 西村 優花 | 入善(富山) | 465 | |
| 125 | 野畑 六花 | 慶応女(東京) | 464 | |
| 126 | 三浦 愛佳 | 盛岡白百合学園(岩手) | 464 | |
| 127 | 菅野 悠花 | 東陵(宮城) | 463 | |
| 128 | 野上 菜那 | 千葉英和(千葉) | 462 | |
| 129 | 菅野 由貴 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 461 | |
| 130 | 高野 由奈 | 烏山(栃木) | 452 | |
| 131 | 椎名 美幸 | 大宮開成(埼玉) | 451 | |
| 132 | 鹿島 綾夏 | 松江東(島根) | 451 | |
| 133 | 沖 優花 | 賀茂(広島) | 451 | |
| 134 | 矢崎 安純 | 甲府城西(山梨) | 448 | |
| 135 | 伊藤 侑那 | 四日市四郷(三重) | 447 | |
| 136 | 米田 涼花 | 八代清流(熊本) | 447 | |
| 137 | 大藪 千晴 | 高崎商大付(群馬) | 446 | |
| 138 | 土橋 茜音 | 東海大相模(神奈川) | 446 | |
| 139 | 橋本 優依 | 田村(福島) | 446 | |
| 140 | 阿保 ナナ | 青森山田(青森) | 445 | |
| 141 | 加藤 碧 | 浜松商(静岡) | 444 | |
| 142 | 坂下 絢香 | 鹿児島(鹿児島) | 444 | |
| 143 | 家迫 怜愛 | 柏陵(福岡) | 443 | |
| 144 | 上間 わかな | 宜野湾(沖縄) | 442 | |
| 145 | 谷口 侑希 | 桜井(富山) | 438 | |
| 146 | 尾崎 ことみ | 延岡星雲(宮崎) | 434 | |
| 147 | 堀部 遥加 | 慶応女(東京) | 433 | |
| 148 | 川村 莉瑚 | 徳島科学技術(徳島) | 433 | |
| 149 | 藤咲 日菜子 | 水城(茨城) | 431 | |
| 150 | 山下 遥花 | 鹿児島工(鹿児島) | 428 | |
| 151 | 南沢 朱 | 上田西(長野) | 416 | |
| 152 | 米田 和夏 | 徳島科学技術(徳島) | 414 | |
| 153 | 田淵 綾音 | 佐世保北(長崎) | 412 | |
| 154 | 丸山 夕葵 | 神島(和歌山) | 411 | |
| 155 | 佐藤 春菜 | 福島(福島) | 408 | |
| 156 | 清水 奏芭 | 福島(福島) | 407 | |
| 157 | 坂東 華怜 | 甲南女(兵庫) | 402 | |
| 158 | 山下 実桜 | 檮原(高知) | 395 | |
| 159 | 森山 聡香 | 倉吉東(鳥取) | 393 | |
| 160 | 前里 咲璃 | 那覇国際(沖縄) | 392 | |
| 161 | 笹原 麗華 | 桜井(富山) | 388 | |
| 162 | 松浦 悠希 | 能登(石川) | 387 | |
| 163 | 豊島 涼翔 | 青森山田(青森) | 380 | |
| 164 | 中村 莉子 | 浜松商(静岡) | 380 | |
| 165 | 小林 歩生 | 倉吉東(鳥取) | 379 | |
| 166 | 武田 愛莉 | 帯広三条(北海道) | 369 | |
| 167 | 若尾 真愛 | 甲府一(山梨) | 368 | |
| 168 | 麻生 真奈実 | 厳木(佐賀) | 363 | |
| 169 | 舘岡 亜依 | 秋田南(秋田) | 354 | |
| 170 | 奥山 光莉 | 甲府一(山梨) | 338 | |
| 171 | 二ノ神 遥香 | 登米総合産(宮城) | 321 | |
| 172 | 川尻 華子 | 能登(石川) | 314 | |
| 173 | 若山 菜々 | 甲府一(山梨) | 303 | |
| 174 | 曽田 梨帆 | 松江東(島根) | 297 | |
| 175 | 岡林 彩菜 | 檮原(高知) | 294 | |
| 176 | 野呂 このは | 秋田南(秋田) | 289 | |
| 177 | 花田 未郷 | 檮原(高知) | 256 | |
| 178 | 佐藤 来海 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 251 | |
| 179 | 菅野 琉夏 | 福島(福島) | 216 | |
| 180 | 高塚 未早 | 高志館(佐賀) | 162 | |
| 181 | 権元 沙耶 | 能登(石川) | 134 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |