8月6日陸上競技男子円盤投
札幌市厚別公園競技場
08月06日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩永 大輝 | 熊本国府(熊本) | 44m95 |
決勝へ |
2 | 藤原 琢磨 | 稲生(三重) | 44m15 |
決勝へ |
3 | 根本 睦千 | 名古屋西(愛知) | 42m65 |
決勝へ |
4 | 田中 亮 | 苅田工(福岡) | 42m64 |
決勝へ |
5 | 井上 稜 | 熱田(愛知) | 42m62 |
決勝へ |
6 | 村山 健翔 | 球磨工(熊本) | 41m77 | |
7 | 浜崎 瞬太 | 日本ウェルネス(東京) | 41m51 | |
8 | 中野 悠翔 | 福島成蹊(福島) | 40m80 | |
9 | 小野 大輝 | 日大東北(福島) | 40m32 | |
10 | 兼本 洸埜 | 厚真(北海道) | 40m14 | |
11 | 難波 或 | 崇徳(広島) | 39m61 | |
12 | 大沢 闘夢 | 今治工(愛媛) | 39m38 | |
13 | 菅野 颯輝 | 東京(東京) | 39m35 | |
14 | 寺上 明光 | 筑豊(福岡) | 38m98 | |
15 | 西 康希 | 佐賀工(佐賀) | 38m78 | |
16 | 田辺 琉輝 | 新潟産大付(新潟) | 38m57 | |
17 | 大江 隼人 | 登別明日中教校(北海道) | 37m28 | |
18 | 外間 勝結 | 与勝(沖縄) | 37m26 | |
19 | 谷口 大翔 | 彦根翔西館(滋賀) | 36m69 | |
20 | 寺崎 耀 | 富山高専(富山) | 36m61 | |
21 | 弓削 大輔 | 開陽(鹿児島) | 36m50 | |
22 | 工藤 雄大 | 雄武(北海道) | 36m47 | |
23 | 伊加 海璃 | 玉野光南(岡山) | 36m21 | |
24 | 東島 啓晃 | 八女学院(福岡) | 36m12 | |
25 | 金沢 夢輝 | 大社(島根) | 35m93 | |
26 | 竹内 海斗 | 飯野(宮崎) | 35m58 | |
27 | 沢 勇気 | 岩瀬日大(茨城) | 34m79 | |
28 | 石田 大晴 | 益田(島根) | 34m45 | |
29 | 古家 徳真 | 堀越(東京) | 33m70 | |
30 | 小林 勇太 | 高松北(香川) | 33m43 | |
31 | 畠山 幸己 | 札幌琴似工(北海道) | 31m71 | |
永江 翔太朗 | 紀央館(和歌山) |
記録なし |
||
桑添 喬偉 | 和歌山工(和歌山) |
記録なし |
通過記録43m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
札幌市厚別公園競技場
08月06日 12:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 流輝 | 市岐阜商(岐阜) | 45m25 |
決勝へ |
2 | 亀井 翔 | 上野原(山梨) | 44m82 |
決勝へ |
3 | 田中 伸明 | 市岐阜商(岐阜) | 43m64 |
決勝へ |
4 | アツオビン アンドリュウ | 花園(京都) | 43m53 |
決勝へ |
5 | 上沢 勇人 | 小山南(栃木) | 42m78 |
決勝へ |
6 | 上村 佳広 | 開志国際(新潟) | 42m77 |
決勝へ |
7 | 小野 蕾祁 | 弘前実(青森) | 42m39 |
決勝へ |
8 | 崎村 倭人 | 長崎日大(長崎) | 41m47 | |
9 | 宮田 昴佳 | 海南(和歌山) | 41m07 | |
10 | 大信田 凌生 | 横手清陵学院(秋田) | 41m07 | |
11 | 岩瀬 一輝 | 三好(愛知) | 41m04 | |
12 | 久米 漣斗 | 苫小牧東(北海道) | 40m80 | |
13 | 金山 太一 | 四国学院大香川西(香川) | 40m67 | |
14 | 大森 ジョウイ | 飾磨工(兵庫) | 40m47 | |
15 | 田窪 一翔 | 今治明徳(愛媛) | 39m90 | |
16 | 渡辺 竣太 | 大分西(大分) | 39m58 | |
17 | 佐々木 彩音 | 仙台大明成(宮城) | 39m50 | |
18 | 山田 陸翔 | 保土ケ谷(神奈川) | 38m85 | |
19 | 井沢 真成 | 松本国際(長野) | 38m58 | |
20 | 天野 快成 | 小樽潮陵(北海道) | 37m81 | |
21 | 石川 嶺 | 開志国際(新潟) | 37m80 | |
22 | 藤本 未遠 | 岩槻商(埼玉) | 37m62 | |
23 | 榊原 晶 | 進修館(埼玉) | 37m36 | |
24 | 井上 元輝 | 宇都宮南(栃木) | 36m78 | |
25 | 安達 盛志郎 | 松江工(島根) | 35m95 | |
26 | 梶原 泰心 | 八幡浜(愛媛) | 34m90 | |
27 | 富田 涼桜 | 進修館(埼玉) | 34m22 | |
28 | 真田 海斗 | 四国学院大香川西(香川) | 33m53 | |
29 | 森沢 知慶 | 鳥取西(鳥取) | 33m04 | |
30 | 簾 翼 | 小松工(石川) | 26m86 | |
31 | 西沢 大海 | 保土ケ谷(神奈川) | 12m27 | |
塚田 駿輔 | 鹿児島南(鹿児島) |
記録なし |
||
黒田 三樹雄 | 仙台工(宮城) |
記録なし |
通過記録43m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |