8月5日体操競技男子鉄棒
北海きたえーる(北海道立総合体育センター)
08月05日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 13.666 | |
2 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 13.566 | |
3 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 13.533 | |
4 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.466 | |
5 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 13.266 | |
5 | 坂東 優星 | 市船橋(千葉) | 13.266 | |
7 | 渡辺 武 | 埼玉栄(埼玉) | 13.200 | |
8 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 13.166 | |
9 | 吉田 優生 | 作新学院(栃木) | 13.133 | |
9 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.133 | |
9 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 13.133 | |
12 | 清水 陽斗 | 埼玉栄(埼玉) | 13.100 | |
12 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 13.100 | |
14 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 13.033 | |
15 | 金田 晟斗 | 市船橋(千葉) | 13.000 | |
15 | 長渡 士門 | 清風(大阪) | 13.000 | |
15 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 13.000 | |
18 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 12.966 | |
18 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 12.966 | |
20 | 小島 埜和 | 清風(大阪) | 12.933 | |
21 | 阿部 健芯 | 日体大荏原(東京) | 12.900 | |
22 | 柏木 寅瑠 | 作新学院(栃木) | 12.800 | |
23 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 12.733 | |
24 | 吉良 学人 | 高松北(香川) | 12.700 | |
25 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 12.666 | |
25 | 馬場 慧朗 | 名城大付(愛知) | 12.666 | |
27 | 富沢 和也 | 作新学院(栃木) | 12.600 | |
27 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.600 | |
29 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 12.566 | |
30 | 中江 遥斗 | 栗東(滋賀) | 12.500 | |
30 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 12.500 | |
32 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.466 | |
33 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 12.433 | |
33 | 大矢 龍翔 | 駒大高(東京) | 12.433 | |
33 | 吉田 充希 | 関西(岡山) | 12.433 | |
33 | 高久保 光貴 | 新田(愛媛) | 12.433 | |
33 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 12.433 | |
33 | 伊原 空翔 | 出水商(鹿児島) | 12.433 | |
39 | 安藤 幸粋 | 自由ケ丘(福岡) | 12.400 | |
40 | 細川 天良 | 洛南(京都) | 12.366 | |
41 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 12.333 | |
41 | 葛西 太夢 | 洛南(京都) | 12.333 | |
41 | 北本 爽真 | 清風(大阪) | 12.333 | |
44 | 岡田 栄心 | 市船橋(千葉) | 12.300 | |
44 | 斎藤 駿介 | 市船橋(千葉) | 12.300 | |
46 | 柴沼 咲太朗 | 埼玉栄(埼玉) | 12.266 | |
47 | 川口 碧雪 | 大体大浪商(大阪) | 12.233 | |
48 | 野村 龍聖 | 暁(三重) | 12.200 | |
49 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 12.166 | |
50 | 福田 猛斗 | 鯖江(福井) | 12.133 | |
50 | 高田 翔我 | 済美(岐阜) | 12.133 | |
52 | 小和瀬 司 | 吉井(群馬) | 12.100 | |
53 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 12.066 | |
54 | 横山 大輝 | 済美(岐阜) | 12.033 | |
54 | 小川 蓮斗 | 鳥栖工(佐賀) | 12.033 | |
56 | 山本 杏真 | 弘前学院聖愛(青森) | 12.000 | |
56 | 本橋 龍斗 | 新田(愛媛) | 12.000 | |
58 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 11.933 | |
59 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 11.866 | |
60 | 落合 遥生 | 茗渓学園(茨城) | 11.833 | |
61 | 新倉 優翔 | 仙台大明成(宮城) | 11.800 | |
61 | 宮本 高慶 | 仙台大明成(宮城) | 11.800 | |
63 | 溝田 稜樹 | 名城大付(愛知) | 11.766 | |
64 | 井上 知隼 | 鯖江(福井) | 11.733 | |
64 | 牟礼 琢士 | 高松北(香川) | 11.733 | |
64 | 中田 流星 | 鳥栖工(佐賀) | 11.733 | |
67 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 11.633 | |
68 | 杉岡 理人 | 立教新座(埼玉) | 11.533 | |
69 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 11.400 | |
69 | 成沢 一翔 | 洛南(京都) | 11.400 | |
71 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 11.366 | |
72 | 佐藤 哲将 | 新田(愛媛) | 11.333 | |
73 | 狩野 青葉 | 大宮東(埼玉) | 11.066 | |
74 | 白井 佑季 | 高松北(香川) | 11.000 | |
75 | 金沢 祐二朗 | 暁(三重) | 10.900 | |
76 | 吉村 友吾 | 高松北(香川) | 10.833 | |
77 | 大島 凱 | 作新学院(栃木) | 10.700 | |
78 | 錦井 大翔 | 出水商(鹿児島) | 10.666 | |
79 | 佐藤 翔太 | 浜松城北工(静岡) | 10.533 | |
80 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 10.300 | |
81 | 小笠原 春 | 鳥栖工(佐賀) | 10.033 | |
82 | 高島 銀太郎 | 済美(岐阜) | 9.566 | |
83 | 伊藤 柾人 | 済美(岐阜) | 9.433 | |
84 | 飯高 孝規 | 東日本国際大昌平(福島) | 0.000 | |
84 | 山下 蒼斗 | 名城大付(愛知) | 0.000 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |