8月5日体操競技男子つり輪
北海きたえーる(北海道立総合体育センター)
08月05日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 金田 晟斗 | 市船橋(千葉) | 13.600 | |
2 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 13.500 | |
3 | 葛西 太夢 | 洛南(京都) | 13.300 | |
4 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 13.233 | |
4 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 13.233 | |
6 | 坂東 優星 | 市船橋(千葉) | 13.200 | |
6 | 阿部 健芯 | 日体大荏原(東京) | 13.200 | |
8 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 13.133 | |
9 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.066 | |
10 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.033 | |
11 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 13.000 | |
12 | 吉田 優生 | 作新学院(栃木) | 12.900 | |
13 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 12.766 | |
13 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 12.766 | |
15 | 吉良 学人 | 高松北(香川) | 12.733 | |
16 | 高久保 光貴 | 新田(愛媛) | 12.700 | |
17 | 狩野 青葉 | 大宮東(埼玉) | 12.500 | |
17 | 福田 猛斗 | 鯖江(福井) | 12.500 | |
17 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.500 | |
20 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 12.433 | |
21 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 12.400 | |
22 | 大島 凱 | 作新学院(栃木) | 12.366 | |
22 | 清水 陽斗 | 埼玉栄(埼玉) | 12.366 | |
24 | 中江 遥斗 | 栗東(滋賀) | 12.300 | |
24 | 成沢 一翔 | 洛南(京都) | 12.300 | |
24 | 長渡 士門 | 清風(大阪) | 12.300 | |
24 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 12.300 | |
28 | 小和瀬 司 | 吉井(群馬) | 12.266 | |
28 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 12.266 | |
28 | 高田 翔我 | 済美(岐阜) | 12.266 | |
28 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 12.266 | |
32 | 川口 碧雪 | 大体大浪商(大阪) | 12.233 | |
32 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 12.233 | |
34 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 12.200 | |
34 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.200 | |
34 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 12.200 | |
34 | 牟礼 琢士 | 高松北(香川) | 12.200 | |
38 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 12.166 | |
38 | 伊原 空翔 | 出水商(鹿児島) | 12.166 | |
40 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 12.133 | |
40 | 佐藤 翔太 | 浜松城北工(静岡) | 12.133 | |
40 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 12.133 | |
43 | 柏木 寅瑠 | 作新学院(栃木) | 12.100 | |
43 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.100 | |
45 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 12.000 | |
45 | 斎藤 駿介 | 市船橋(千葉) | 12.000 | |
47 | 落合 遥生 | 茗渓学園(茨城) | 11.966 | |
47 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 11.966 | |
47 | 小島 埜和 | 清風(大阪) | 11.966 | |
50 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 11.933 | |
50 | 高島 銀太郎 | 済美(岐阜) | 11.933 | |
52 | 岡田 栄心 | 市船橋(千葉) | 11.900 | |
53 | 渡辺 武 | 埼玉栄(埼玉) | 11.866 | |
53 | 細川 天良 | 洛南(京都) | 11.866 | |
53 | 小笠原 春 | 鳥栖工(佐賀) | 11.866 | |
56 | 安藤 幸粋 | 自由ケ丘(福岡) | 11.833 | |
57 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 11.800 | |
57 | 北本 爽真 | 清風(大阪) | 11.800 | |
59 | 宮本 高慶 | 仙台大明成(宮城) | 11.766 | |
59 | 野村 龍聖 | 暁(三重) | 11.766 | |
61 | 井上 知隼 | 鯖江(福井) | 11.666 | |
61 | 山下 蒼斗 | 名城大付(愛知) | 11.666 | |
63 | 吉田 充希 | 関西(岡山) | 11.633 | |
64 | 小川 蓮斗 | 鳥栖工(佐賀) | 11.600 | |
65 | 横山 大輝 | 済美(岐阜) | 11.566 | |
65 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 11.566 | |
67 | 富沢 和也 | 作新学院(栃木) | 11.533 | |
67 | 大矢 龍翔 | 駒大高(東京) | 11.533 | |
69 | 馬場 慧朗 | 名城大付(愛知) | 11.500 | |
70 | 岩間 大樹 | 青森山田(青森) | 11.466 | |
71 | 溝田 稜樹 | 名城大付(愛知) | 11.366 | |
71 | 白井 佑季 | 高松北(香川) | 11.366 | |
73 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 11.333 | |
73 | 佐藤 哲将 | 新田(愛媛) | 11.333 | |
75 | 飯高 孝規 | 東日本国際大昌平(福島) | 11.133 | |
76 | 新倉 優翔 | 仙台大明成(宮城) | 11.033 | |
77 | 柴沼 咲太朗 | 埼玉栄(埼玉) | 10.966 | |
78 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 10.900 | |
79 | 吉村 友吾 | 高松北(香川) | 10.866 | |
80 | 錦井 大翔 | 出水商(鹿児島) | 10.466 | |
81 | 中田 流星 | 鳥栖工(佐賀) | 10.433 | |
82 | 本橋 龍斗 | 新田(愛媛) | 9.866 | |
83 | 山本 杏真 | 弘前学院聖愛(青森) | 9.600 | |
84 | 金沢 祐二朗 | 暁(三重) | 9.166 | |
85 | 伊藤 柾人 | 済美(岐阜) | 8.500 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |