8月5日陸上競技男子三段跳
札幌市厚別公園競技場
08月05日 12:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鷲頭 慶士 | 崇徳(広島) | 14m76 | +0.9 |
決勝へ |
2 | 丹野 正知 | 盛岡一(岩手) | 14m55 | +0.4 |
決勝へ |
3 | 宜野座 海晴 | 普天間(沖縄) | 14m52 | -0.3 |
決勝へ |
4 | 日下 哲也 | 前橋商(群馬) | 14m47 | -0.9 |
決勝へ |
5 | 曲山 純平 | 日大東北(福島) | 14m38 | +1.1 | |
6 | 田所 歩武 | 松崎(静岡) | 14m37 | +1.7 | |
7 | 阿部 叶稟 | 別府溝部学園(大分) | 14m34 | +0.1 | |
8 | 鈴木 蒼空 | 松戸馬橋(千葉) | 14m23 | +1.0 | |
9 | 実藤 仁 | 生駒(奈良) | 14m16 | +0.2 | |
10 | 川原畑 海人 | 東海大大阪仰星(大阪) | 14m15 | +1.7 | |
11 | 外崎 隼矢 | 弘前実(青森) | 14m10 | +2.8 |
追い風参考 |
12 | 高木 智樹 | 浜松商(静岡) | 14m06 | -0.3 | |
13 | 大下 波音 | 宇部鴻城(山口) | 13m96 | +1.6 | |
14 | 渡部 京志 | 松山北(愛媛) | 13m95 | +0.1 | |
15 | 橋本 早右 | 宇治山田(三重) | 13m92 | +1.4 | |
16 | 与儀 実頼 | 中部商(沖縄) | 13m87 | +1.9 | |
17 | 元田 葉月 | 加治木工(鹿児島) | 13m87 | +0.2 | |
18 | 小林 瑠矢 | 函館大谷(北海道) | 13m84 | 0.0 | |
19 | 黒田 陸斗 | 岡山操山(岡山) | 13m84 | -0.9 | |
20 | 早藤 海音 | 酒田東(山形) | 13m77 | -0.2 | |
21 | 木下 喜楽 | 長崎日大(長崎) | 13m74 | -0.6 | |
22 | 新田 琉生 | 徳島市立(徳島) | 13m68 | +0.4 | |
23 | 上野 誉 | 朝霞(埼玉) | 13m66 | +1.9 | |
24 | 鬼木 陸斗 | 戸畑(福岡) | 13m66 | +1.0 | |
25 | 古賀 孝太朗 | 武雄(佐賀) | 13m64 | +0.9 | |
26 | 安原 康喜 | 神辺旭(広島) | 13m59 | -0.4 | |
27 | 江尻 羚真 | 磐城(福島) | 13m46 | +0.4 | |
28 | 佐藤 孝樹 | 札幌国際情報(北海道) | 13m45 | -0.5 | |
29 | 後藤 大輔 | 北海道栄(北海道) | 13m33 | +1.5 | |
30 | 荒井 陽呂実 | 飯山(長野) | 13m28 | +0.4 | |
31 | 高橋 利空 | 花咲徳栄(埼玉) | 13m17 | -2.7 | |
世良 陸人 | 済美(愛媛) |
記録なし |
|||
大崎 仁 | 北海道栄(北海道) |
記録なし |
通過記録14m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
札幌市厚別公園競技場
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中田 凱斗 | 北稜(京都) | 15m14 | +0.7 |
決勝へ |
2 | 工藤 匠真 | 乙訓(京都) | 15m04 | -0.3 |
決勝へ |
3 | 小口 海 | 東京学館船橋(千葉) | 14m81 | +0.8 |
決勝へ |
4 | 宮崎 光 | 吾妻中央(群馬) | 14m77 | +0.9 |
決勝へ |
5 | 長谷川 湧汰 | 甲府南(山梨) | 14m62 | -0.5 |
決勝へ |
6 | 大森 恵偉音 | 福岡第一(福岡) | 14m56 | 0.0 |
決勝へ |
7 | 岡本 茂靖 | 洛南(京都) | 14m42 | +1.7 |
決勝へ |
8 | 水内 琉偉 | 日根野(大阪) | 14m41 | 0.0 |
決勝へ |
9 | 山城 海来 | 浜松北(静岡) | 14m37 | +1.7 | |
10 | 木住野 幸大 | 八王子学園八王子(東京) | 14m32 | +1.5 | |
11 | 梶山 佑生 | 甲府南(山梨) | 14m29 | +1.6 | |
12 | 高田 真平 | 松本県ケ丘(長野) | 14m26 | +1.5 | |
13 | 結城 匠輝 | 福岡第一(福岡) | 14m18 | +1.4 | |
14 | 金成 悠司 | 法政二(神奈川) | 14m16 | -0.2 | |
15 | 野崎 遥音 | 延岡(宮崎) | 14m11 | +0.6 | |
16 | 宮越 健士郎 | 富山商(富山) | 14m04 | +0.4 | |
17 | 古川 颯人 | 札幌白石(北海道) | 13m95 | +0.5 | |
18 | 筒木 順 | 松本国際(長野) | 13m93 | +0.4 | |
19 | 下山 海斗 | ふじみ野(埼玉) | 13m87 | -0.8 | |
20 | 大森 悠斗 | 旭川志峯(北海道) | 13m81 | +1.2 | |
21 | 相星 周汰 | 広島皆実(広島) | 13m78 | +0.9 | |
22 | 奥村 知巳 | 高知農(高知) | 13m75 | +0.7 | |
23 | 青木 蓮 | 美作(岡山) | 13m71 | -0.5 | |
24 | 人見 圭紀 | 真岡(栃木) | 13m65 | +0.2 | |
25 | 山内 裕太 | 開志国際(新潟) | 13m63 | +0.9 | |
26 | 西端 大和 | 北陸(福井) | 13m51 | -0.2 | |
27 | 田中 佑昇 | 近大高専(三重) | 13m49 | +0.2 | |
28 | 村田 陽音 | 近大高専(三重) | 13m48 | -1.9 | |
29 | 錦戸 拓郎 | 天草(熊本) | 13m47 | +1.7 | |
30 | 大内山 莉玖 | 甲南(鹿児島) | 13m42 | -1.0 | |
林 泰輝 | 松山東(愛媛) |
記録なし |
|||
平野 秀直 | 高知農(高知) |
記録なし |
|||
土屋 拓人 | 聖和学園(宮城) |
欠場 |
通過記録14m50到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |