8月4日陸上競技女子走幅跳
札幌市厚別公園競技場
08月04日 16:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒石 望乃 | 高知(高知) | 6m20 | +0.5 | |
2 | 近藤 いおん | 城西(東京) | 5m97 | -1.0 | |
3 | 宮本 里乃亜 | 東京(東京) | 5m90 | -0.3 | |
4 | 山崎 りりや | 鳴門渦潮(徳島) | 5m80 | -1.5 | |
5 | 高宮 ひかり | 大塚(大阪) | 5m77 | +0.2 | |
6 | 池上 瑠依 | 埼玉栄(埼玉) | 5m65 | -0.6 | |
7 | 酒井 菜胡 | 安城学園(愛知) | 5m57 | -1.1 | |
8 | 土屋 美潤 | 成田(千葉) | 5m56 | -0.2 | |
9 | 神田 琉杏 | 立命館慶祥(北海道) | 5m52 | +0.3 | |
10 | 杉本 紗菜 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 5m51 | -1.1 | |
11 | 蓑口 あい | 立命館慶祥(北海道) | 5m51 | -2.0 | |
12 | 鶴井 結莉 | 済美(愛媛) | 5m40 | -1.0 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |