8月4日陸上競技男子砲丸投
札幌市厚別公園競技場
08月04日 09:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 桑添 喬偉 | 和歌山工(和歌山) | 16m01 |
決勝へ |
2 | 田村 凪 | 開志国際(新潟) | 15m40 |
決勝へ |
3 | アツオビン アンドリュウ | 花園(京都) | 15m11 |
決勝へ |
4 | 森川 陽介 | 添上(奈良) | 15m08 |
決勝へ |
5 | 菅野 颯輝 | 東京(東京) | 15m05 |
決勝へ |
6 | 石丸 大智 | 純真(福岡) | 15m00 |
決勝へ |
7 | 渡辺 拓実 | 二本松実(福島) | 14m78 | |
8 | 村守 壮太 | 盛岡一(岩手) | 14m77 | |
9 | オソリオ ユウキ | 伊勢学園(三重) | 14m63 | |
10 | 松岡 佳和 | いなべ総合学園(三重) | 14m58 | |
11 | 草場 孜温 | 身延(山梨) | 14m55 | |
12 | 本多 武蔵 | 長崎日大(長崎) | 14m38 | |
13 | 難波 或 | 崇徳(広島) | 14m14 | |
14 | 橋本 大輝 | 武相(神奈川) | 14m05 | |
15 | 井上 元輝 | 宇都宮南(栃木) | 13m95 | |
16 | 内村 謙心 | 宮崎第一(宮崎) | 13m94 | |
17 | 中野 悠翔 | 福島成蹊(福島) | 13m89 | |
18 | 田中 亮 | 苅田工(福岡) | 13m84 | |
19 | 大江 隼人 | 登別明日中教校(北海道) | 13m73 | |
20 | 兼本 洸埜 | 厚真(北海道) | 13m68 | |
21 | 新井 克岳 | 水戸桜ノ牧(茨城) | 13m48 | |
22 | 稲倉 陽斗 | 高知農(高知) | 13m45 | |
23 | 長浦 蓮太 | 鵬学園(石川) | 13m44 | |
24 | 境原 快 | 桐生第一(群馬) | 13m41 | |
25 | 弓削 大輔 | 開陽(鹿児島) | 13m40 | |
26 | 中野 太樹 | 熊本西(熊本) | 13m19 | |
27 | 岩永 大輝 | 熊本国府(熊本) | 13m05 | |
28 | 山口 憂真 | 都城商(宮崎) | 12m96 | |
29 | 工藤 勇磨 | 函館大谷(北海道) | 12m90 | |
30 | 渡辺 紗斗 | 旭川志峯(北海道) | 12m68 | |
31 | 牛房 幸輝 | 桐生第一(群馬) | 12m39 | |
32 | 石川 嶺 | 開志国際(新潟) | 12m19 | |
久門 奨弥 | 今治明徳(愛媛) |
欠場 |
札幌市厚別公園競技場
08月04日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 永江 翔太朗 | 紀央館(和歌山) | 15m67 |
決勝へ |
2 | 須田 旺来 | 社(兵庫) | 15m59 |
決勝へ |
3 | 井上 大地 | 大分雄城台(大分) | 15m45 |
決勝へ |
4 | 兵藤 拓郎 | 名古屋大谷(愛知) | 15m12 |
決勝へ |
5 | 伊加 海璃 | 玉野光南(岡山) | 15m06 |
決勝へ |
6 | 藤原 大心 | 大体大浪商(大阪) | 15m06 |
決勝へ |
7 | 松田 流輝 | 市岐阜商(岐阜) | 14m98 | |
8 | 野中 豊仁 | 生光学園(徳島) | 14m96 | |
9 | 橋本 空楽 | 埼玉栄(埼玉) | 14m58 | |
10 | 天野 快成 | 小樽潮陵(北海道) | 14m27 | |
11 | 河本 雅崇 | 名古屋大谷(愛知) | 14m23 | |
12 | 藤原 晟 | 岡山商大付(岡山) | 14m14 | |
13 | 古荘 蒼咲 | 筑前(福岡) | 14m11 | |
14 | 阿部 佑樹 | 柴田(宮城) | 14m03 | |
15 | 安東 優稀 | 佐伯鶴城(大分) | 13m93 | |
16 | 木村 逸希 | 西条農(広島) | 13m87 | |
17 | 外間 勝結 | 与勝(沖縄) | 13m82 | |
18 | 徳冨 蒼一郎 | 桜ケ丘(山口) | 13m77 | |
19 | 柳 勇次 | 誠信(愛知) | 13m63 | |
20 | 新妻 大希 | 日大東北(福島) | 13m60 | |
21 | 大信田 凌生 | 横手清陵学院(秋田) | 13m49 | |
22 | 野村 航太 | 東京学館船橋(千葉) | 13m46 | |
23 | 後藤 璃久 | 四国学院大香川西(香川) | 13m39 | |
24 | 山下 巧翔 | 四国学院大香川西(香川) | 13m22 | |
25 | 福田 孝汰 | 成田(千葉) | 13m17 | |
26 | 田中 千洋 | 高知国際(高知) | 13m17 | |
27 | 工藤 遥澄 | 武修館(北海道) | 13m02 | |
28 | 藤川 一心 | 岡山商大付(岡山) | 12m36 | |
29 | 石井 敏斗 | 西武台(埼玉) | 12m36 | |
30 | 森田 一成 | 七尾(石川) | 12m27 | |
31 | 辻 昂太 | 大野(福井) | 12m15 | |
深沢 恒頼 | 長野吉田(長野) |
記録なし |
||
亀井 翔 | 上野原(山梨) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |