
8月2日陸上競技女子ハンマー投
札幌市厚別公園競技場
08月02日 15:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋本 美海 | 添上(奈良) | 58m68 | |
| 2 | 玉置 歩加 | 箕島(和歌山) | 54m23 | |
| 3 | 藤田 唯愛 | 松阪商(三重) | 51m40 | |
| 4 | 日影 紗羅 | 筑豊(福岡) | 50m82 | |
| 5 | 沢向 美樹 | 幕別清陵(北海道) | 49m63 | |
| 6 | 大陽 和 | 伊勢工(三重) | 49m48 | |
| 7 | 西岡 優希 | 幕別清陵(北海道) | 49m46 | |
| 8 | 草野 沙月 | 玉野光南(岡山) | 48m42 | |
| 9 | 松尾 菜那 | 敦賀(福井) | 47m57 | |
| 10 | 道久 佳南 | 玉野光南(岡山) | 47m57 | |
| 11 | 竹村 紗奈 | 長崎女(長崎) | 47m43 | |
| 12 | 佐藤 美佑 | 筑紫(福岡) | 47m08 | |
| 13 | 吉本 明紗美 | 大塚(大阪) | 46m54 | |
| 14 | 渡部 愛生 | 開志国際(新潟) | 46m22 | |
| 15 | 奥村 友海 | 坂戸西(埼玉) | 45m78 | |
| 16 | 古田 陽梨 | 坂戸西(埼玉) | 45m20 | |
| 17 | 須恵 樹杏良 | 四国学院大香川西(香川) | 44m71 | |
| 18 | 荒木 ななせ | 梓川(長野) | 44m54 | |
| 19 | 小野寺 結菜 | 木更津総合(千葉) | 44m08 | |
| 20 | 島津 純葉 | 安芸(広島) | 43m54 | |
| 21 | 門脇 玲奈 | 平商(福島) | 43m20 | |
| 22 | 虎谷 佳奈 | 今治明徳(愛媛) | 43m12 | |
| 23 | 道下 憐香 | 中村学園女(福岡) | 42m88 | |
| 24 | 小石川 恋歌 | 恵庭北(北海道) | 41m81 | |
| 25 | 楠林 まり | 乙訓(京都) | 41m46 | |
| 26 | 椎葉 七海 | 熊本国府(熊本) | 41m41 | |
| 27 | 大渕 愛華 | 進修館(埼玉) | 41m26 | |
| 28 | 宇夫方 和 | 黒沢尻北(岩手) | 40m94 | |
| 29 | 加藤 沙彩 | 大社(島根) | 40m76 | |
| 30 | 日高 月稟 | 宮崎工(宮崎) | 40m43 | |
| 31 | 阪本 里菜 | 柴田農林高川崎(宮城) | 39m77 | |
| 32 | 竹丸 莉央 | 勢多農林(群馬) | 39m53 | |
| 33 | 中島 愛梨 | 厚真(北海道) | 39m46 | |
| 34 | 浅水 心結 | 水沢第一(岩手) | 39m41 | |
| 35 | 萩平 美雪 | 市松戸(千葉) | 39m31 | |
| 36 | 栗原 莉央 | 木更津総合(千葉) | 39m21 | |
| 37 | 糸数 天音 | 那覇西(沖縄) | 39m06 | |
| 38 | 早野 仁美 | 今治明徳(愛媛) | 39m02 | |
| 39 | 堀 悠菜 | 鹿児島南(鹿児島) | 38m53 | |
| 40 | 伊藤 梓 | 新居浜西(愛媛) | 36m19 | |
| 藤原 琴乃 | 穂高商(長野) |
記録なし |
||
| 下山 とわ | 法政二(神奈川) |
記録なし |
||
| 兼松 優羽 | 済美(岐阜) |
記録なし |
||
| 前田 優海亜 | 済美(岐阜) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |