8月2日陸上競技男子ハンマー投
札幌市厚別公園競技場
08月02日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾浜 太陽 | 西条農(広島) | 62m97 |
決勝へ |
2 | 浅利 磨海 | 守谷(茨城) | 60m58 |
決勝へ |
3 | 榊原 晶 | 進修館(埼玉) | 58m13 |
決勝へ |
4 | 谷 星空 | 東京(東京) | 57m69 |
決勝へ |
5 | 久門 奨弥 | 今治明徳(愛媛) | 57m36 |
決勝へ |
6 | 児玉 嵩真 | 宮崎工(宮崎) | 56m72 |
決勝へ |
7 | 上野 天空翔 | 盛岡工(岩手) | 56m30 | |
8 | 皆川 朋輝 | 三好(愛知) | 55m47 | |
9 | 竹下 永晃 | 安芸(広島) | 55m24 | |
10 | 伊加 海璃 | 玉野光南(岡山) | 55m00 | |
11 | 山口 弘太郎 | 木更津総合(千葉) | 54m77 | |
12 | 南崎 稜侃 | 向陽(沖縄) | 53m22 | |
13 | 日高 優哉 | 宮崎工(宮崎) | 53m17 | |
14 | 伊藤 優太 | 佐野(大阪) | 52m59 | |
15 | 金川 和楽 | 社(兵庫) | 52m24 | |
16 | 池本 翔 | 松山北(愛媛) | 51m72 | |
17 | 矢野 ふうが | 筑豊(福岡) | 51m47 | |
18 | 小倉 優輝 | 進修館(埼玉) | 51m44 | |
19 | 金沢 夢輝 | 大社(島根) | 51m43 | |
20 | 畑山 丈 | 筑紫(福岡) | 51m25 | |
21 | 上原 鵬耀 | 竹園(茨城) | 50m46 | |
22 | 柳生 紳太郎 | 伊勢工(三重) | 50m35 | |
23 | 緒方 凜太朗 | 筑紫(福岡) | 50m19 | |
24 | 方川 寛翔 | 幕別清陵(北海道) | 49m58 | |
25 | 熊倉 倖助 | 開志国際(新潟) | 49m44 | |
26 | 岡村 聡真 | 穂高商(長野) | 49m23 | |
27 | 渡辺 玄埜 | 穂高商(長野) | 48m57 | |
28 | 川上 昊太郎 | 敦賀(福井) | 46m55 | |
29 | 吉田 光希 | 宮崎工(宮崎) | 46m29 | |
30 | 田村 凪 | 開志国際(新潟) | 45m23 | |
31 | 竹市 幸平 | 口加(長崎) | 44m26 | |
32 | 遠藤 琥珀 | 羽幌(北海道) | 43m92 | |
33 | 菅原 颯人 | 岩見沢西(北海道) | 40m78 |
札幌市厚別公園競技場
08月02日 12:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アツオビン アンドリュウ | 花園(京都) | 59m47 |
決勝へ |
2 | 川瀬 輝大 | 保善(東京) | 59m20 |
決勝へ |
3 | 古谷 聖人 | 小田原城北工(神奈川) | 58m65 |
決勝へ |
4 | 池田 空矢 | 成東(千葉) | 57m42 |
決勝へ |
5 | 市原 想太 | 愛西工科(愛知) | 57m18 |
決勝へ |
6 | 長東 功大 | 大体大浪商(大阪) | 57m12 |
決勝へ |
7 | 河本 雅崇 | 名古屋大谷(愛知) | 57m04 |
決勝へ |
8 | 高屋 友希 | 花園(京都) | 56m65 |
決勝へ |
9 | 吉岡 珀人 | 広島工(広島) | 55m74 | |
10 | 渡辺 望生 | 熱田(愛知) | 55m19 | |
11 | 中園 大貴 | 川内(鹿児島) | 54m93 | |
12 | 中島 立輝也 | 小田原城北工(神奈川) | 54m68 | |
13 | 松本 祐太朗 | 松江工(島根) | 54m45 | |
14 | 岩永 弘也 | 春日部東(埼玉) | 54m22 | |
15 | 木村 海惺 | 生光学園(徳島) | 54m11 | |
16 | 原 脩悟 | 飯塚(福岡) | 54m10 | |
17 | 関根 一也 | 桐生第一(群馬) | 53m90 | |
18 | 小野寺 和也 | 黒沢尻工(岩手) | 53m53 | |
19 | 清水 煌世 | 今治工(愛媛) | 49m67 | |
20 | 刈間 拓己 | 長野工(長野) | 49m35 | |
21 | 下川 陽成 | 八女工(福岡) | 47m81 | |
22 | 菅原 康汰 | 南宇和(愛媛) | 47m65 | |
23 | 福井 銀次 | 弘前実(青森) | 47m60 | |
24 | 高橋 空 | 雄物川(秋田) | 47m28 | |
25 | 工藤 駿也 | 創学館(山形) | 47m10 | |
26 | 橋本 北飛 | 雄武(北海道) | 46m93 | |
27 | 鳴川 大輝 | 釧路明輝(北海道) | 46m43 | |
28 | 遠藤 清寿 | 福島東稜(福島) | 46m33 | |
29 | 岡本 大夢 | 遠軽(北海道) | 45m24 | |
30 | 坂本 翔英 | 城北(熊本) | 44m71 | |
31 | 笹岡 俊介 | 高知学芸(高知) | 43m01 | |
鈴木 雄太 | 滋賀学園(滋賀) |
記録なし |
||
岩水 祥 | 市岐阜商(岐阜) |
記録なし |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |