
自転車競技 学校対抗得点 男子
トラック学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 松山学院(愛媛) | 47 |
| 2 | 学法石川(福島) | 38 |
| 3 | 千原台(熊本) | 31 |
| 4 | 興国(大阪) | 17 |
| 5 | 大宮工(埼玉) | 16 |
| 6 | 静岡北(静岡) | 16 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 15 |
| 8 | 岐阜第一(岐阜) | 13 |
5、6位は上位入賞者数による
松山学院は6大会連続6度目の優勝
ロード学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 初芝立命館(大阪) | 30 |
| 2 | 松山学院(愛媛) | 26 |
| 3 | 帯広南商(北海道) | 21 |
| 4 | 北桑田(京都) | 17 |
| 5 | 吉田(山梨) | 14 |
| 6 | 石狩南(北海道) | 11 |
| 7 | 六甲アイランド(兵庫) | 9 |
| 8 | 近大和歌山(和歌山) | 8 |
初芝立命館は初優勝
総合得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 松山学院(愛媛) | 52 |
| 2 | 学法石川(福島) | 38 |
| 3 | 千原台(熊本) | 31 |
| 4 | 興国(大阪) | 17 |
| 5 | 大宮工(埼玉) | 16 |
| 6 | 静岡北(静岡) | 16 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 15 |
| 8 | 岐阜第一(岐阜) | 13 |
5、6位は上位入賞者数による
松山学院は6大会連続6度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |