陸上競技 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 市船橋(千葉) | 8 |
1 | 添上(奈良) | 8 |
3 | 山形中央(山形) | 7 |
3 | 箕島(和歌山) | 7 |
5 | 東海大相模(神奈川) | 6 |
5 | 松阪商(三重) | 6 |
7 | 幕別清陵(北海道) | 6 |
8 | 神辺旭(広島) | 5 |
8 | 筑豊(福岡) | 5 |
5、7位は大会規定による
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松阪商(三重) | 17 |
2 | 東海大相模(神奈川) | 11 |
3 | 市船橋(千葉) | 9 |
4 | 常盤木学園(宮城) | 9 |
5 | 明星学園(東京) | 8.5 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 8 |
6 | 添上(奈良) | 8 |
6 | 熊本中央(熊本) | 8 |
6 | 鹿児島女(鹿児島) | 8 |
6 | 神村学園(鹿児島) | 8 |
3、4位は上位入賞数による
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松阪商(三重) | 24 |
2 | 市船橋(千葉) | 22 |
3 | 京都橘(京都) | 20 |
4 | 福岡大若葉(福岡) | 15 |
5 | 東海大相模(神奈川) | 15 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 11 |
7 | 旭川志峯(北海道) | 11 |
8 | 鹿児島南(鹿児島) | 10 |
4、5位と6、7位は上位入賞数による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松阪商(三重) | 36 |
2 | 市船橋(千葉) | 29 |
3 | 東大阪大敬愛(大阪) | 23 |
4 | 福岡大若葉(福岡) | 21 |
5 | 京都橘(京都) | 20 |
6 | 熊本中央(熊本) | 16 |
7 | 東海大相模(神奈川) | 16 |
8 | 東京(東京) | 13 |
6、7位は上位入賞数による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 市船橋(千葉) | 34 |
2 | 京都橘(京都) | 28 |
3 | 中京大中京(愛知) | 23 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松阪商(三重) | 36 |
2 | 高知(高知) | 13 |
3 | 埼玉栄(埼玉) | 11 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 松阪商(三重) | 36 |
2 | 市船橋(千葉) | 36 |
3 | 中京大中京(愛知) | 31 |
4 | 京都橘(京都) | 28 |
5 | 東大阪大敬愛(大阪) | 23 |
6 | 福岡大若葉(福岡) | 21 |
7 | 東海大相模(神奈川) | 20 |
8 | 熊本中央(熊本) | 16 |
8 | 神村学園(鹿児島) | 16 |
1、2位は上位入賞数による
松阪商は初優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |