
陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 守谷(茨城) | 8 |
| 1 | コザ(沖縄) | 8 |
| 3 | 法政二(神奈川) | 7 |
| 3 | 花園(京都) | 7 |
| 5 | 東海大浦安(千葉) | 6 |
| 5 | 西条農(広島) | 6 |
| 7 | 進修館(埼玉) | 5 |
| 7 | 東福岡(福岡) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東福岡(福岡) | 13 |
| 2 | 米沢中央(山形) | 9 |
| 3 | 相洋(神奈川) | 9 |
| 4 | 守谷(茨城) | 8 |
| 4 | 前橋育英(群馬) | 8 |
| 4 | 伊奈学園総合(埼玉) | 8 |
| 4 | 大牟田(福岡) | 8 |
| 4 | コザ(沖縄) | 8 |
2、3位は上位入賞数による
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東福岡(福岡) | 24 |
| 2 | 相洋(神奈川) | 15 |
| 3 | 花園(京都) | 13 |
| 4 | 洛南(京都) | 13 |
| 5 | 立命館慶祥(北海道) | 11 |
| 6 | 乙訓(京都) | 11 |
| 7 | 市船橋(千葉) | 10 |
| 8 | 保土ケ谷(神奈川) | 10 |
3、4位と5、6位と7、8位は上位入賞数による
第4日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東福岡(福岡) | 32 |
| 2 | 相洋(神奈川) | 18 |
| 3 | 中京大中京(愛知) | 17 |
| 4 | 乙訓(京都) | 17 |
| 5 | 滋賀学園(滋賀) | 15 |
| 6 | 洛南(京都) | 15 |
| 7 | 市船橋(千葉) | 14 |
| 8 | 国学院久我山(東京) | 13 |
| 8 | 花園(京都) | 13 |
| 8 | 鹿児島城西(鹿児島) | 13 |
3、4位と5、6位は上位入賞数による
トラック競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東福岡(福岡) | 40 |
| 2 | 市船橋(千葉) | 21 |
| 3 | 佐久長聖(長野) | 21 |
2、3位は上位入賞数による
フィールド競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 花園(京都) | 13 |
| 2 | 市岐阜商(岐阜) | 12 |
| 3 | 乙訓(京都) | 11 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東福岡(福岡) | 40 |
| 2 | 相洋(神奈川) | 25 |
| 3 | 市船橋(千葉) | 23 |
| 4 | 佐久長聖(長野) | 21 |
| 5 | 中京大中京(愛知) | 21 |
| 6 | 乙訓(京都) | 17 |
| 7 | 立命館慶祥(北海道) | 16 |
| 8 | 滋賀学園(滋賀) | 15 |
4、5位は上位入賞数による
東福岡は初優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和5年7月21日(金)〜8月21日(月) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階 |