競泳 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 87 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 72 |
3 | 湘南工大付(神奈川) | 56 |
4 | 神戸野田(兵庫) | 53 |
5 | 八王子学園八王子(東京) | 46 |
6 | 四條畷学園(大阪) | 40 |
6 | 近大付(大阪) | 40 |
8 | 埼玉栄(埼玉) | 29 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 136 |
2 | 豊川(愛知) | 124 |
3 | 八王子学園八王子(東京) | 92 |
4 | 四條畷学園(大阪) | 71 |
5 | 神戸野田(兵庫) | 64 |
6 | 近大付(大阪) | 62 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 56 |
8 | 淑徳巣鴨(東京) | 43 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 216 |
2 | 豊川(愛知) | 211 |
3 | 八王子学園八王子(東京) | 121 |
4 | 四條畷学園(大阪) | 113 |
5 | 神戸野田(兵庫) | 96 |
5 | 近大付(大阪) | 96 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 92 |
8 | 埼玉栄(埼玉) | 86 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大藤沢(神奈川) | 280 |
2 | 豊川(愛知) | 256 |
3 | 近大付(大阪) | 159 |
4 | 八王子学園八王子(東京) | 157 |
5 | 四條畷学園(大阪) | 141 |
6 | 神戸野田(兵庫) | 125 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 122 |
8 | 春日部共栄(埼玉) | 98 |
日大藤沢は3年ぶり3度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |